Đuôi 5: 67 lần
Tần suất đầu loto trong 30 kỳ quay
Tần suất đuôi loto trong 30 kỳ quay
Thống kê đầu loto miền Bắc trong 30 kỳ quay
| STT | Đầu | Số lần về | Tỷ lệ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 84 | 10,37% | 13/11/2026 |
| 2 | 1 | 82 | 10,12% | 14/11/2026 |
| 3 | 2 | 75 | 9,26% | 14/11/2026 |
| 4 | 3 | 79 | 9,75% | 14/11/2026 |
| 5 | 4 | 79 | 9,75% | 14/11/2026 |
| 6 | 5 | 83 | 10,25% | 14/11/2026 |
| 7 | 6 | 75 | 9,26% | 14/11/2026 |
| 8 | 7 | 82 | 10,12% | 14/11/2026 |
| 9 | 8 | 72 | 8,89% | 12/11/2026 |
| 10 | 9 | 99 | 12,22% | 14/11/2026 |
Thống kê đuôi loto miền Bắc trong 30 kỳ quay
| STT | Đuôi | Số lần về | Tỷ lệ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 75 | 9,26% | 14/11/2026 |
| 2 | 1 | 86 | 10,62% | 14/11/2026 |
| 3 | 2 | 77 | 9,51% | 14/11/2026 |
| 4 | 3 | 82 | 10,12% | 14/11/2026 |
| 5 | 4 | 103 | 12,72% | 14/11/2026 |
| 6 | 5 | 67 | 8,27% | 14/11/2026 |
| 7 | 6 | 92 | 11,36% | 14/11/2026 |
| 8 | 7 | 81 | 10,00% | 14/11/2026 |
| 9 | 8 | 71 | 8,77% | 14/11/2026 |
| 10 | 9 | 76 | 9,38% | 13/11/2026 |
Đầu loto về nhiều
| Đầu | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 9 | 99 | 12,22% |
| 0 | 84 | 10,37% |
| 5 | 83 | 10,25% |
| 1 | 82 | 10,12% |
| 7 | 82 | 10,12% |
Đầu loto về ít
| Đầu | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 8 | 72 | 8,89% |
| 2 | 75 | 9,26% |
| 6 | 75 | 9,26% |
| 3 | 79 | 9,75% |
| 4 | 79 | 9,75% |
Đuôi loto về nhiều
| Đuôi | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 4 | 103 | 12,72% |
| 6 | 92 | 11,36% |
| 1 | 86 | 10,62% |
| 3 | 82 | 10,12% |
| 7 | 81 | 10,00% |
Đuôi loto về ít
| Đuôi | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 5 | 67 | 8,27% |
| 8 | 71 | 8,77% |
| 0 | 75 | 9,26% |
| 9 | 76 | 9,38% |
| 2 | 77 | 9,51% |
Tra cứu nhanh đầu - đuôi 0 - 9
| Đầu / Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 4 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Cách tính tần suất
Tần suất đầu đuôi loto được tính bằng số lần xuất hiện của mỗi đầu/đuôi trong số kỳ quay bạn chọn, tỷ lệ = (số lần về / tổng số lượt lô tô) x 100%.
Nhận xét dữ liệu
Trong 30 kỳ gần nhất, đầu 9 xuất hiện nhiều nhất với 99 lần (12,22%), đuôi 4 xuất hiện nhiều nhất với 103 lần (12,72%). Đầu 8 (72 lần) và đuôi 5 (67 lần) xuất hiện ít nhất.