Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo năm 2024
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | |||||||
02 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | |||||||
03 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | |||||||
04 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | |||||||
05 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | |||||||
06 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | |||||||
07 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | |||||||
08 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | |||||||
09 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | |||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | |||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | |||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | |||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | |||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | |||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | |||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | |||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | |||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | |||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | |||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | |||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | |||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | |||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | |||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | ... | |||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | ||||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | ||||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | ||||||||
28 | TẾT | 41121 | 53412 | 75140 | ||||||||
29 | TẾT | 09761 | 77558 | |||||||||
30 | TẾT | 80716 | 53078 | |||||||||
31 | TẾT | 97315 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7, chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2025
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 20 lần | 15 lần | 8 lần |
1 | 17 lần | 12 lần | 15 lần |
2 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
3 | 14 lần | 12 lần | 10 lần |
4 | 6 lần | 9 lần | 20 lần |
5 | 17 lần | 13 lần | 19 lần |
6 | 18 lần | 12 lần | 18 lần |
7 | 12 lần | 15 lần | 9 lần |
8 | 12 lần | 22 lần | 13 lần |
9 | 11 lần | 17 lần | 17 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2025
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
---|---|---|---|
09 | 7 lần | 13/05/2025 | 57 ngày |
50 | 5 lần | 12/04/2025 | 51 ngày |
58 | 4 lần | 23/05/2025 | 75 ngày |
04 | 3 lần | 15/03/2025 | 69 ngày |
08 | 3 lần | 19/04/2025 | 99 ngày |
87 | 3 lần | 16/05/2025 | 88 ngày |
15 | 3 lần | 31/03/2025 | 53 ngày |
17 | 3 lần | 06/02/2025 | 106 ngày |
33 | 3 lần | 02/04/2025 | 51 ngày |
92 | 3 lần | 20/04/2025 | 89 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2025
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
---|---|---|---|
62 | 1 lần | 01/01/2025 | 142 ngày |
51 | 1 lần | 05/01/2025 | 138 ngày |
19 | 1 lần | 10/01/2025 | 133 ngày |
95 | 1 lần | 11/01/2025 | 132 ngày |
52 | 1 lần | 12/01/2025 | 131 ngày |
82 | 1 lần | 15/01/2025 | 128 ngày |
56 | 1 lần | 17/01/2025 | 126 ngày |
07 | 1 lần | 25/01/2025 | 118 ngày |
46 | 1 lần | 26/01/2025 | 117 ngày |
64 | 1 lần | 01/02/2025 | 111 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
---|---|---|---|
00 | 0 lần | - | 143 ngày |
03 | 0 lần | - | 143 ngày |
10 | 0 lần | - | 143 ngày |
20 | 0 lần | - | 143 ngày |
26 | 0 lần | - | 143 ngày |
27 | 0 lần | - | 143 ngày |
34 | 0 lần | - | 143 ngày |
37 | 0 lần | - | 143 ngày |
39 | 0 lần | - | 143 ngày |
41 | 0 lần | - | 143 ngày |