Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo năm 2024
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | 77818 | |||||
02 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | 85644 | |||||
03 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | 44369 | |||||
04 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | 63315 | |||||
05 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | 18512 | |||||
06 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | 51105 | |||||
07 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | 66256 | |||||
08 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | 34679 | |||||
09 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | 62659 | |||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | 38840 | |||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | 59411 | |||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 37649 | 78662 | |||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | 90402 | ||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | ||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | ||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | 12456 | ||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | 10724 | ||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | 10682 | ||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | 76288 | ||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | 04906 | ||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | 04603 | ||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | 27301 | ||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | 52157 | ||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | 90034 | ||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | 94736 | ||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | 18703 | ||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | 89862 | ||||||
28 | TẾT | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | 44194 | ||||||
29 | TẾT | 09761 | 77558 | 76901 | 53368 | |||||||
30 | TẾT | 80716 | 53078 | 75476 | 90207 | |||||||
31 | TẾT | 97315 | 98585 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7, chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2025
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 28 lần | 17 lần | 10 lần |
1 | 21 lần | 16 lần | 20 lần |
2 | 14 lần | 20 lần | 16 lần |
3 | 21 lần | 14 lần | 19 lần |
4 | 11 lần | 17 lần | 25 lần |
5 | 22 lần | 18 lần | 21 lần |
6 | 26 lần | 17 lần | 25 lần |
7 | 14 lần | 18 lần | 12 lần |
8 | 16 lần | 28 lần | 21 lần |
9 | 16 lần | 24 lần | 20 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2025
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
---|---|---|---|
09 | 7 lần | 13/05/2025 | 60 ngày |
68 | 6 lần | 29/06/2025 | 79 ngày |
50 | 5 lần | 12/04/2025 | 91 ngày |
62 | 4 lần | 12/07/2025 | 155 ngày |
01 | 4 lần | 22/06/2025 | 114 ngày |
15 | 4 lần | 04/07/2025 | 95 ngày |
58 | 4 lần | 23/05/2025 | 75 ngày |
92 | 4 lần | 06/06/2025 | 89 ngày |
18 | 4 lần | 01/07/2025 | 56 ngày |
35 | 4 lần | 27/05/2025 | 46 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2025
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
---|---|---|---|
51 | 1 lần | 05/01/2025 | 188 ngày |
19 | 1 lần | 10/01/2025 | 183 ngày |
95 | 1 lần | 11/01/2025 | 182 ngày |
52 | 1 lần | 12/01/2025 | 181 ngày |
46 | 1 lần | 26/01/2025 | 167 ngày |
55 | 1 lần | 15/02/2025 | 147 ngày |
98 | 1 lần | 17/02/2025 | 145 ngày |
80 | 1 lần | 18/02/2025 | 144 ngày |
48 | 1 lần | 20/02/2025 | 142 ngày |
70 | 1 lần | 25/02/2025 | 137 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
---|---|---|---|
00 | 0 lần | - | 192 ngày |
10 | 0 lần | - | 192 ngày |
20 | 0 lần | - | 192 ngày |
26 | 0 lần | - | 192 ngày |
27 | 0 lần | - | 192 ngày |
37 | 0 lần | - | 192 ngày |
41 | 0 lần | - | 192 ngày |
43 | 0 lần | - | 192 ngày |
45 | 0 lần | - | 192 ngày |
54 | 0 lần | - | 192 ngày |