Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo năm 2024
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | 96637 | 90353 | 31854 | |||||
| 02 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | 16132 | 73823 | 51139 | |||||
| 03 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | 32964 | 02636 | 18165 | |||||
| 04 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | 11251 | 05583 | 14887 | |||||
| 05 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | 22512 | 74978 | 66771 | |||||
| 06 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | 80241 | 33465 | 43497 | |||||
| 07 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | 14540 | 15393 | 92579 | |||||
| 08 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | 29147 | 53505 | 95089 | |||||
| 09 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | 26192 | 07251 | 69185 | |||||
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | 76223 | 04308 | 72767 | |||||
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | 52117 | 99983 | 09401 | |||||
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | 52233 | 24889 | 10494 | |||||
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | 64138 | 60014 | 74299 | |||||
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | 76669 | 63000 | 59147 | |||||
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | 67294 | 71680 | 36119 | |||||
| 16 | 90128 | TẾT | 77552 | 35035 | 19404 | 80384 | ... | |||||
| 17 | 09824 | TẾT | 07969 | 38455 | 96684 | 71203 | ||||||
| 18 | 17151 | TẾT | 25287 | 17243 | 55361 | 15032 | ||||||
| 19 | 88286 | TẾT | 75495 | 93725 | 81754 | 63155 | ||||||
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | 74197 | 88568 | 54860 | ||||||
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | 48076 | 72685 | 28083 | ||||||
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | 36948 | 72939 | 62136 | ||||||
| 23 | 57022 | 67655 | 77514 | 66239 | 38021 | 50437 | ||||||
| 24 | 52062 | 65037 | 03829 | 09876 | 20104 | 52751 | ||||||
| 25 | 08230 | 48153 | 53988 | 08717 | 97281 | 01816 | ||||||
| 26 | 00974 | 86408 | 44693 | 38228 | 49111 | 54804 | ||||||
| 27 | 39380 | 13283 | 61332 | 10059 | 61513 | 09253 | ||||||
| 28 | 24121 | 47891 | 96422 | 45254 | 00250 | 12452 | ||||||
| 29 | 38814 | 37188 | 86569 | 77954 | 37642 | |||||||
| 30 | 32845 | 64464 | 82075 | 17743 | 60468 | |||||||
| 31 | 42754 | 11591 | 24042 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7, chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2026
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 lần | 14 lần | 20 lần |
| 1 | 16 lần | 19 lần | 19 lần |
| 2 | 18 lần | 18 lần | 19 lần |
| 3 | 21 lần | 22 lần | 20 lần |
| 4 | 20 lần | 26 lần | 24 lần |
| 5 | 25 lần | 18 lần | 23 lần |
| 6 | 22 lần | 11 lần | 21 lần |
| 7 | 14 lần | 23 lần | 13 lần |
| 8 | 24 lần | 22 lần | 18 lần |
| 9 | 17 lần | 19 lần | 15 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 68 | 5 lần | 30/06/2026 | 70 ngày |
| 48 | 5 lần | 22/04/2026 | 84 ngày |
| 51 | 5 lần | 24/06/2026 | 58 ngày |
| 54 | 5 lần | 01/07/2026 | 87 ngày |
| 94 | 4 lần | 12/07/2026 | 68 ngày |
| 17 | 4 lần | 11/05/2026 | 80 ngày |
| 14 | 4 lần | 13/06/2026 | 59 ngày |
| 55 | 4 lần | 19/06/2026 | 63 ngày |
| 37 | 4 lần | 23/06/2026 | 53 ngày |
| 83 | 4 lần | 21/06/2026 | 97 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 27 | 1 lần | 13/01/2026 | 183 ngày |
| 74 | 1 lần | 26/01/2026 | 170 ngày |
| 45 | 1 lần | 30/01/2026 | 166 ngày |
| 90 | 1 lần | 10/02/2026 | 155 ngày |
| 57 | 1 lần | 02/03/2026 | 135 ngày |
| 70 | 1 lần | 15/03/2026 | 122 ngày |
| 95 | 1 lần | 19/03/2026 | 118 ngày |
| 46 | 1 lần | 22/03/2026 | 115 ngày |
| 29 | 1 lần | 24/03/2026 | 113 ngày |
| 66 | 1 lần | 01/04/2026 | 105 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 02 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 07 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 09 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 10 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 15 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 18 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 26 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 31 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 34 | 0 lần | - | 196 ngày |
| 56 | 0 lần | - | 196 ngày |