Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo năm 2024
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | ||||||||
| 02 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | ||||||||
| 03 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | ||||||||
| 04 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | ||||||||
| 05 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | ||||||||
| 06 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | ||||||||
| 07 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | ||||||||
| 08 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | ||||||||
| 09 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | ||||||||
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | ||||||||
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | ||||||||
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | ||||||||
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | ||||||||
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | ||||||||
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | ||||||||
| 16 | 90128 | TẾT | 77552 | ... | ||||||||
| 17 | 09824 | TẾT | 07969 | |||||||||
| 18 | 17151 | TẾT | 25287 | |||||||||
| 19 | 88286 | TẾT | 75495 | |||||||||
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | |||||||||
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | |||||||||
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | |||||||||
| 23 | 57022 | 67655 | 77514 | |||||||||
| 24 | 52062 | 65037 | 03829 | |||||||||
| 25 | 08230 | 48153 | 53988 | |||||||||
| 26 | 00974 | 86408 | 44693 | |||||||||
| 27 | 39380 | 13283 | 61332 | |||||||||
| 28 | 24121 | 47891 | 96422 | |||||||||
| 29 | 38814 | 37188 | ||||||||||
| 30 | 32845 | 64464 | ||||||||||
| 31 | 42754 | 11591 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7, chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2026
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 9 lần | 12 lần |
| 1 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 13 lần | 11 lần | 10 lần |
| 3 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 4 | 11 lần | 13 lần | 16 lần |
| 5 | 11 lần | 8 lần | 11 lần |
| 6 | 12 lần | 6 lần | 11 lần |
| 7 | 8 lần | 13 lần | 5 lần |
| 8 | 12 lần | 15 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 48 | 4 lần | 14/03/2026 | 32 ngày |
| 68 | 3 lần | 11/03/2026 | 35 ngày |
| 22 | 3 lần | 28/03/2026 | 64 ngày |
| 24 | 3 lần | 20/03/2026 | 54 ngày |
| 14 | 3 lần | 15/04/2026 | 53 ngày |
| 77 | 3 lần | 13/02/2026 | 61 ngày |
| 49 | 2 lần | 06/03/2026 | 62 ngày |
| 62 | 2 lần | 24/01/2026 | 81 ngày |
| 93 | 2 lần | 26/03/2026 | 75 ngày |
| 38 | 2 lần | 13/04/2026 | 92 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 97 | 1 lần | 04/01/2026 | 101 ngày |
| 05 | 1 lần | 05/01/2026 | 100 ngày |
| 47 | 1 lần | 06/01/2026 | 99 ngày |
| 89 | 1 lần | 07/01/2026 | 98 ngày |
| 23 | 1 lần | 09/01/2026 | 96 ngày |
| 27 | 1 lần | 13/01/2026 | 92 ngày |
| 28 | 1 lần | 16/01/2026 | 89 ngày |
| 74 | 1 lần | 26/01/2026 | 79 ngày |
| 21 | 1 lần | 28/01/2026 | 77 ngày |
| 45 | 1 lần | 30/01/2026 | 75 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 02 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 03 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 07 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 09 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 10 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 11 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 15 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 16 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 18 | 0 lần | - | 105 ngày |
| 26 | 0 lần | - | 105 ngày |