Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo năm 2024
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | 96637 | ... | ||||||
| 02 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | 16132 | |||||||
| 03 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | 32964 | |||||||
| 04 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | 11251 | |||||||
| 05 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | 22512 | |||||||
| 06 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | 80241 | |||||||
| 07 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | 14540 | |||||||
| 08 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | 29147 | |||||||
| 09 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | 26192 | |||||||
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | 76223 | |||||||
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | 52117 | |||||||
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | 52233 | |||||||
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | 64138 | |||||||
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | 76669 | |||||||
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | 67294 | |||||||
| 16 | 90128 | TẾT | 77552 | 35035 | 19404 | |||||||
| 17 | 09824 | TẾT | 07969 | 38455 | 96684 | |||||||
| 18 | 17151 | TẾT | 25287 | 17243 | 55361 | |||||||
| 19 | 88286 | TẾT | 75495 | 93725 | 81754 | |||||||
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | 74197 | 88568 | |||||||
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | 48076 | 72685 | |||||||
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | 36948 | 72939 | |||||||
| 23 | 57022 | 67655 | 77514 | 66239 | 38021 | |||||||
| 24 | 52062 | 65037 | 03829 | 09876 | 20104 | |||||||
| 25 | 08230 | 48153 | 53988 | 08717 | 97281 | |||||||
| 26 | 00974 | 86408 | 44693 | 38228 | 49111 | |||||||
| 27 | 39380 | 13283 | 61332 | 10059 | 61513 | |||||||
| 28 | 24121 | 47891 | 96422 | 45254 | 00250 | |||||||
| 29 | 38814 | 37188 | 86569 | 77954 | ||||||||
| 30 | 32845 | 64464 | 82075 | 17743 | ||||||||
| 31 | 42754 | 11591 | 24042 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7, chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2026
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 lần | 11 lần | 16 lần |
| 1 | 13 lần | 15 lần | 12 lần |
| 2 | 17 lần | 15 lần | 16 lần |
| 3 | 16 lần | 14 lần | 16 lần |
| 4 | 18 lần | 21 lần | 22 lần |
| 5 | 18 lần | 13 lần | 17 lần |
| 6 | 17 lần | 8 lần | 15 lần |
| 7 | 11 lần | 18 lần | 9 lần |
| 8 | 15 lần | 19 lần | 12 lần |
| 9 | 13 lần | 13 lần | 12 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 48 | 5 lần | 22/04/2026 | 39 ngày |
| 68 | 4 lần | 20/05/2026 | 70 ngày |
| 17 | 4 lần | 11/05/2026 | 80 ngày |
| 54 | 4 lần | 29/05/2026 | 87 ngày |
| 38 | 3 lần | 13/05/2026 | 92 ngày |
| 94 | 3 lần | 15/05/2026 | 68 ngày |
| 22 | 3 lần | 28/03/2026 | 64 ngày |
| 24 | 3 lần | 20/03/2026 | 72 ngày |
| 51 | 3 lần | 04/05/2026 | 58 ngày |
| 14 | 3 lần | 15/04/2026 | 53 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 05 | 1 lần | 05/01/2026 | 146 ngày |
| 89 | 1 lần | 07/01/2026 | 144 ngày |
| 27 | 1 lần | 13/01/2026 | 138 ngày |
| 74 | 1 lần | 26/01/2026 | 125 ngày |
| 45 | 1 lần | 30/01/2026 | 121 ngày |
| 90 | 1 lần | 10/02/2026 | 110 ngày |
| 53 | 1 lần | 25/02/2026 | 95 ngày |
| 08 | 1 lần | 26/02/2026 | 94 ngày |
| 83 | 1 lần | 27/02/2026 | 93 ngày |
| 57 | 1 lần | 02/03/2026 | 90 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2026
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 02 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 03 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 07 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 09 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 10 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 15 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 16 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 18 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 26 | 0 lần | - | 151 ngày |
| 31 | 0 lần | - | 151 ngày |