Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng 12
Năm\Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24735 | 83662 | 67746 | ... | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 12301 | 87485 | 01716 | 87694 | 47521 | 93178 | 35627 | 38223 | 57057 | 87360 | 38038 | 62970 | 91706 | 06245 | 36904 | 74825 | 03257 | 56732 | 14577 | 64978 | 88485 | 76711 | 51416 | 01243 | 08225 | 94636 | 74817 | 15131 | 36120 | 59380 | 73758 |
2022 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | 13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | 65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | 90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | 03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 |
2021 | 62712 | 27587 | 85507 | 69447 | 04329 | 71784 | 63631 | 29115 | 34346 | 25206 | 34925 | 09055 | 98112 | 27700 | 96009 | 43032 | 73157 | 70830 | 07173 | 74271 | 38683 | 09078 | 78708 | 37223 | 31424 | 57404 | 56903 | 04703 | 13977 | 62033 | 24147 |
2020 | 74507 | 52117 | 29911 | 95549 | 59405 | 50553 | 09929 | 06320 | 92041 | 24835 | 46551 | 09945 | 08528 | 45776 | 61681 | 16363 | 12950 | 27054 | 20370 | 45188 | 27693 | 81613 | 80188 | 79993 | 36287 | 80287 | 85971 | 07690 | 63111 | 57905 | 42050 |
2019 | 57187 | 28797 | 91897 | 79119 | 22867 | 82830 | 60238 | 70840 | 55076 | 99233 | 45585 | 02447 | 30476 | 46694 | 20806 | 28068 | 83022 | 26849 | 46081 | 76684 | 24148 | 43242 | 70724 | 75726 | 15181 | 05939 | 04477 | 95201 | 31701 | 18988 | 94908 |
2018 | 72729 | 71456 | 99667 | 97859 | 12188 | 81154 | 25367 | 64793 | 77308 | 39341 | 38991 | 63140 | 83517 | 47788 | 22750 | 60310 | 46365 | 84415 | 29775 | 41302 | 95367 | 54691 | 47793 | 50522 | 09956 | 73330 | 24529 | 66241 | 56675 | 65753 | 45276 |
2017 | 35516 | 70870 | 95809 | 60833 | 82177 | 02564 | 08953 | 60081 | 83892 | 99478 | 39260 | 58349 | 35272 | 21487 | 17168 | 71531 | 35048 | 64375 | 25818 | 94568 | 96758 | 59521 | 53369 | 89886 | 30363 | 12404 | 84416 | 59705 | 53773 | 61773 | 73459 |
2016 | 04448 | 16291 | 16718 | 86749 | 67560 | 39324 | 72383 | 83121 | 06735 | 67134 | 94423 | 94479 | 66965 | 35289 | 51178 | 32101 | 76822 | 34908 | 18360 | 66718 | 32777 | 94684 | 10998 | 16938 | 82057 | 42325 | 97291 | 68044 | 14198 | 19617 | 26687 |
2015 | 83078 | 90340 | 15390 | 83363 | 95736 | 94295 | 85725 | 49977 | 32853 | 97936 | 32825 | 09312 | 46605 | 48114 | 49712 | 82079 | 08386 | 83260 | 97935 | 58868 | 07742 | 37538 | 01309 | 62710 | 85140 | 23185 | 49017 | 46328 | 48196 | 59778 | 89356 |
2014 | 10556 | 96781 | 76145 | 66465 | 29380 | 02187 | 16777 | 00396 | 53241 | 70782 | 20363 | 64123 | 81952 | 76442 | 17338 | 25952 | 52436 | 05919 | 98712 | 50270 | 79952 | 48853 | 08416 | 81561 | 23747 | 55659 | 95598 | 69212 | 18799 | 22297 | 23646 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về nhiều nhất trong tháng 12
Loto | Từ 2014 đến nay | Loto | Từ Tháng 12/2024 |
---|---|---|---|
78 | 8 lần | 78 | 1 lần |
87 | 7 lần | 87 | 1 lần |
77 | 7 lần | 77 | 1 lần |
12 | 7 lần | 12 | |
38 | 6 lần | 38 | |
25 | 6 lần | 25 | |
88 | 6 lần | 88 | |
81 | 5 lần | 81 | |
23 | 5 lần | 23 | |
36 | 5 lần | 36 |
Thống kê 2 số cuối giải ĐB về ít nhất trong tháng 12
Loto | Từ 2014 đến nay | Loto | Từ Tháng 12/2024 |
---|---|---|---|
82 | 1 lần | 82 | 1 lần |
61 | 1 lần | 61 | 1 lần |
99 | 1 lần | 99 | 1 lần |
95 | 1 lần | 95 | |
14 | 1 lần | 14 | |
89 | 1 lần | 89 | |
44 | 1 lần | 44 | |
64 | 1 lần | 64 | |
92 | 1 lần | 92 | |
72 | 1 lần | 72 |