Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền bắc theo tuần năm 2026
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
| Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 01 | | | | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
|---|
| 02 | 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
|---|
| 03 | 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
|---|
| 04 | 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
|---|
| 05 | 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
|---|
| 06 | 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
|---|
| 07 | 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
|---|
| 08 | TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 36481 | 44413 | 64512 |
|---|
| 09 | 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
|---|
| 10 | 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
|---|
| 11 | 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
|---|
| 12 | 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
|---|
| 13 | 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
|---|
| 14 | 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
|---|
| 15 | 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
|---|
| 16 | 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
|---|
| 17 | 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
|---|
| 18 | 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
|---|
| 19 | 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
|---|
| 20 | 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
|---|
| 21 | 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
|---|
| 22 | 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | 24042 |
|---|
| 23 | 90353 | 73823 | 02636 | 05583 | 74978 | 33465 | 15393 |
|---|
| 24 | 53505 | 07251 | 04308 | 99983 | 24889 | 60014 | 63000 |
|---|
| 25 | 71680 | 80384 | 71203 | 15032 | 63155 | 54860 | 28083 |
|---|
| 26 | 62136 | 50437 | 52751 | 01816 | 54804 | 09253 | 12452 |
|---|
| 27 | 37642 | 60468 | 31854 | 51139 | 18165 | 14887 | 66771 |
|---|
| 28 | 43497 | 92579 | 95089 | 69185 | 72767 | 09401 | 10494 |
|---|
| 29 | 74299 | 59147 | 36119 | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2026 đến 16-07-2026
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 68 | 5 lần | 17 | 4 lần |
| 48 | 5 lần | 14 | 4 lần |
| 51 | 5 lần | 55 | 4 lần |
| 54 | 5 lần | 37 | 4 lần |
| 94 | 4 lần | 83 | 4 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt VỀ ÍT nhất từ 01-01-2026 đến 16-07-2026
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|
| 27 (1 lần) | 44 (1 lần) | 16 (1 lần) | 30 (2 lần) | 91 (2 lần) |
| 74 (1 lần) | 06 (1 lần) | 71 (1 lần) | 21 (2 lần) | 19 (2 lần) |
| 45 (1 lần) | 82 (1 lần) | 79 (1 lần) | 61 (2 lần) | 52 (2 lần) |
| 90 (1 lần) | 20 (1 lần) | 99 (1 lần) | 33 (2 lần) | 87 (2 lần) |
| 57 (1 lần) | 35 (1 lần) | 49 (2 lần) | 92 (2 lần) | 88 (2 lần) |
| 70 (1 lần) | 41 (1 lần) | 05 (2 lần) | 75 (2 lần) | 64 (2 lần) |
| 95 (1 lần) | 40 (1 lần) | 62 (2 lần) | 81 (2 lần) | 67 (2 lần) |
| 46 (1 lần) | 11 (1 lần) | 28 (2 lần) | 13 (2 lần) | 50 (2 lần) |
| 29 (1 lần) | 03 (1 lần) | 86 (2 lần) | 12 (2 lần) | 25 (2 lần) |
| 66 (1 lần) | 60 (1 lần) | 63 (2 lần) | 08 (2 lần) | 00 (2 lần) |
Thống kê đầu đuôi, tổng GĐB từ 01-01-2026 đến 16-07-2026
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0 (15 lần) | Đuôi 0 (14 lần) | Tổng 0 (20 lần) |
| Đầu 1 (16 lần) | Đuôi 1 (19 lần) | Tổng 1 (19 lần) |
| Đầu 2 (18 lần) | Đuôi 2 (18 lần) | Tổng 2 (19 lần) |
| Đầu 3 (21 lần) | Đuôi 3 (22 lần) | Tổng 3 (20 lần) |
| Đầu 4 (20 lần) | Đuôi 4 (26 lần) | Tổng 4 (24 lần) |
| Đầu 5 (25 lần) | Đuôi 5 (18 lần) | Tổng 5 (23 lần) |
| Đầu 6 (22 lần) | Đuôi 6 (11 lần) | Tổng 6 (21 lần) |
| Đầu 7 (14 lần) | Đuôi 7 (23 lần) | Tổng 7 (13 lần) |
| Đầu 8 (24 lần) | Đuôi 8 (22 lần) | Tổng 8 (18 lần) |
| Đầu 9 (17 lần) | Đuôi 9 (19 lần) | Tổng 9 (15 lần) |