Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền bắc theo tuần năm 2026
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
| Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 01 | | | | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
|---|
| 02 | 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
|---|
| 03 | 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
|---|
| 04 | 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
|---|
| 05 | 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
|---|
| 06 | 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
|---|
| 07 | 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
|---|
| 08 | TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 36481 | 44413 | 64512 |
|---|
| 09 | 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
|---|
| 10 | 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
|---|
| 11 | 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
|---|
| 12 | 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
|---|
| 13 | 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
|---|
| 14 | 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
|---|
| 15 | 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
|---|
| 16 | 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
|---|
| 17 | 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
|---|
| 18 | 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
|---|
| 19 | 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
|---|
| 20 | 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
|---|
| 21 | 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
|---|
| 22 | 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | 24042 |
|---|
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2026 đến 01-06-2026
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 48 | 5 lần | 94 | 3 lần |
| 68 | 4 lần | 22 | 3 lần |
| 17 | 4 lần | 24 | 3 lần |
| 54 | 4 lần | 51 | 3 lần |
| 38 | 3 lần | 14 | 3 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt VỀ ÍT nhất từ 01-01-2026 đến 01-06-2026
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|
| 05 (1 lần) | 19 (1 lần) | 44 (1 lần) | 49 (2 lần) | 30 (2 lần) |
| 89 (1 lần) | 36 (1 lần) | 06 (1 lần) | 97 (2 lần) | 80 (2 lần) |
| 27 (1 lần) | 70 (1 lần) | 82 (1 lần) | 47 (2 lần) | 21 (2 lần) |
| 74 (1 lần) | 52 (1 lần) | 20 (1 lần) | 62 (2 lần) | 61 (2 lần) |
| 45 (1 lần) | 87 (1 lần) | 00 (1 lần) | 23 (2 lần) | 33 (2 lần) |
| 90 (1 lần) | 95 (1 lần) | 35 (1 lần) | 93 (2 lần) | 85 (2 lần) |
| 53 (1 lần) | 46 (1 lần) | 41 (1 lần) | 28 (2 lần) | 01 (2 lần) |
| 08 (1 lần) | 29 (1 lần) | 40 (1 lần) | 86 (2 lần) | 92 (2 lần) |
| 83 (1 lần) | 66 (1 lần) | 84 (1 lần) | 78 (2 lần) | 75 (2 lần) |
| 57 (1 lần) | 67 (1 lần) | 11 (1 lần) | 63 (2 lần) | 81 (2 lần) |
Thống kê đầu đuôi, tổng GĐB từ 01-01-2026 đến 01-06-2026
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0 (9 lần) | Đuôi 0 (11 lần) | Tổng 0 (16 lần) |
| Đầu 1 (13 lần) | Đuôi 1 (15 lần) | Tổng 1 (12 lần) |
| Đầu 2 (17 lần) | Đuôi 2 (15 lần) | Tổng 2 (16 lần) |
| Đầu 3 (16 lần) | Đuôi 3 (14 lần) | Tổng 3 (16 lần) |
| Đầu 4 (18 lần) | Đuôi 4 (21 lần) | Tổng 4 (22 lần) |
| Đầu 5 (18 lần) | Đuôi 5 (13 lần) | Tổng 5 (17 lần) |
| Đầu 6 (17 lần) | Đuôi 6 (8 lần) | Tổng 6 (15 lần) |
| Đầu 7 (11 lần) | Đuôi 7 (18 lần) | Tổng 7 (9 lần) |
| Đầu 8 (15 lần) | Đuôi 8 (19 lần) | Tổng 8 (12 lần) |
| Đầu 9 (13 lần) | Đuôi 9 (13 lần) | Tổng 9 (12 lần) |