Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền bắc theo tuần năm 2025
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|
01 | | | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
---|
02 | 62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
---|
03 | 35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 |
---|
04 | 12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
---|
05 | 31409 | TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 05164 | 61517 |
---|
06 | 46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
---|
07 | 66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
---|
08 | 08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
---|
09 | 41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
---|
10 | 84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
---|
11 | 02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
---|
12 | 37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
---|
13 | 91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
---|
14 | 97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
---|
15 | 11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
---|
16 | 46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
---|
17 | 74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
---|
18 | 75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
---|
19 | 48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
---|
20 | 62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
---|
21 | 00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
---|
22 | 96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
---|
23 | 74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
---|
24 | 23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
---|
25 | 12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
---|
26 | 52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
---|
27 | 90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
---|
28 | 66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | ... |
---|
Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2025 đến 12-07-2025
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | 7 lần | 15 | 4 lần |
68 | 6 lần | 58 | 4 lần |
50 | 5 lần | 92 | 4 lần |
62 | 4 lần | 18 | 4 lần |
01 | 4 lần | 35 | 4 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt VỀ ÍT nhất từ 01-01-2025 đến 12-07-2025
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|
51 (1 lần) | 83 (1 lần) | 84 (1 lần) | 82 (2 lần) | 38 (2 lần) |
19 (1 lần) | 53 (1 lần) | 14 (1 lần) | 23 (2 lần) | 66 (2 lần) |
95 (1 lần) | 72 (1 lần) | 31 (1 lần) | 07 (2 lần) | 65 (2 lần) |
52 (1 lần) | 89 (1 lần) | 22 (1 lần) | 64 (2 lần) | 97 (2 lần) |
46 (1 lần) | 81 (1 lần) | 76 (1 lần) | 86 (2 lần) | 61 (2 lần) |
55 (1 lần) | 73 (1 lần) | 85 (1 lần) | 47 (2 lần) | 30 (2 lần) |
98 (1 lần) | 25 (1 lần) | 42 (1 lần) | 28 (2 lần) | 63 (2 lần) |
80 (1 lần) | 16 (1 lần) | 49 (1 lần) | 78 (2 lần) | 13 (2 lần) |
48 (1 lần) | 71 (1 lần) | 29 (2 lần) | 32 (2 lần) | 12 (2 lần) |
70 (1 lần) | 96 (1 lần) | 75 (2 lần) | 90 (2 lần) | 79 (2 lần) |
Thống kê đầu đuôi, tổng GĐB từ 01-01-2025 đến 12-07-2025
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0 (28 lần) | Đuôi 0 (17 lần) | Tổng 0 (10 lần) |
Đầu 1 (21 lần) | Đuôi 1 (16 lần) | Tổng 1 (20 lần) |
Đầu 2 (14 lần) | Đuôi 2 (20 lần) | Tổng 2 (16 lần) |
Đầu 3 (21 lần) | Đuôi 3 (14 lần) | Tổng 3 (19 lần) |
Đầu 4 (11 lần) | Đuôi 4 (17 lần) | Tổng 4 (25 lần) |
Đầu 5 (22 lần) | Đuôi 5 (18 lần) | Tổng 5 (21 lần) |
Đầu 6 (26 lần) | Đuôi 6 (17 lần) | Tổng 6 (25 lần) |
Đầu 7 (14 lần) | Đuôi 7 (18 lần) | Tổng 7 (12 lần) |
Đầu 8 (16 lần) | Đuôi 8 (28 lần) | Tổng 8 (21 lần) |
Đầu 9 (16 lần) | Đuôi 9 (24 lần) | Tổng 9 (20 lần) |