Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền bắc theo tuần năm 2024
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|
01 | 42932 | 10956 | 62495 | 10240 | 38267 | 72794 | 69618 |
---|
02 | 91089 | 48877 | 73732 | 28285 | 13113 | 68586 | 91138 |
---|
03 | 63261 | 95539 | 76553 | 54998 | 14609 | 70964 | 45819 |
---|
04 | 36910 | 87441 | 61661 | 77375 | 20347 | 61579 | 68274 |
---|
05 | 75346 | 08524 | 47666 | 87444 | 28174 | 33389 | 13300 |
---|
06 | 69876 | 91267 | 67384 | 85852 | TẾT | TẾT | TẾT |
---|
07 | TẾT | 39100 | 17670 | 48331 | 34864 | 58294 | 39903 |
---|
08 | 75801 | 57406 | 99937 | 82488 | 16053 | 57333 | 15545 |
---|
09 | 27234 | 36209 | 77645 | 39648 | 71961 | 77433 | 17632 |
---|
10 | 58535 | 87122 | 32939 | 03047 | 71307 | 97041 | 98352 |
---|
11 | 68333 | 00212 | 91753 | 69169 | 12334 | 05667 | 39399 |
---|
12 | 78723 | 15636 | 35144 | 81866 | 95371 | 59882 | 88274 |
---|
13 | 16342 | 59619 | 20645 | 49879 | 37869 | 62135 | 36909 |
---|
14 | 19052 | 62909 | 67364 | 69389 | 72666 | 00312 | 93374 |
---|
15 | 30147 | 16510 | 14138 | 69356 | 12073 | 90649 | 71396 |
---|
16 | 99369 | 96850 | 90289 | 62904 | 26592 | 29379 | 19980 |
---|
17 | 15525 | 12681 | 69952 | 36594 | 57620 | 25842 | 37696 |
---|
18 | 15877 | 44624 | 72031 | 27567 | 64857 | 90869 | 80183 |
---|
19 | 87661 | 12317 | 56095 | 60325 | 78736 | 98076 | 54105 |
---|
20 | 84396 | 16880 | 06926 | 61034 | 51468 | 91322 | 14478 |
---|
21 | 05966 | 55200 | 39397 | 13182 | 70098 | 09743 | 53398 |
---|
22 | 72578 | 47490 | 60031 | 98932 | 06102 | 12612 | 27070 |
---|
23 | 35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 |
---|
24 | 44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 |
---|
25 | 00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 |
---|
26 | 50550 | 60082 | 04232 | 51599 | 71368 | 78049 | 44529 |
---|
27 | 94818 | 77620 | 38889 | 35313 | 49735 | 30003 | 04973 |
---|
28 | 40957 | 09466 | 81994 | 91323 | 92619 | 83060 | 81707 |
---|
29 | 43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 |
---|
30 | 15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 |
---|
31 | 49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 |
---|
32 | 82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 |
---|
33 | 79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
---|
34 | 55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
---|
35 | 84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
---|
36 | 17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
---|
37 | 62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
---|
38 | 65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
---|
39 | 65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
---|
40 | 18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
---|
41 | 43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
---|
42 | 02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
---|
43 | 06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
---|
44 | 90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
---|
45 | 29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
---|
46 | 17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
---|
47 | 22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
---|
48 | 74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
---|
49 | 83662 | 67746 | ... | ... | ... | ... | ... |
---|
Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2024 đến 04-12-2024
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | 8 lần | 80 | 7 lần |
64 | 8 lần | 97 | 7 lần |
96 | 8 lần | 32 | 6 lần |
94 | 7 lần | 67 | 6 lần |
89 | 7 lần | 13 | 6 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt VỀ ÍT nhất từ 01-01-2024 đến 04-12-2024
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|
85 (1 lần) | 15 (1 lần) | 71 (2 lần) | 02 (2 lần) | 00 (3 lần) |
84 (1 lần) | 95 (2 lần) | 73 (2 lần) | 62 (2 lần) | 70 (3 lần) |
37 (1 lần) | 10 (2 lần) | 50 (2 lần) | 08 (2 lần) | 22 (3 lần) |
87 (1 lần) | 75 (2 lần) | 04 (2 lần) | 63 (2 lần) | 23 (3 lần) |
29 (1 lần) | 44 (2 lần) | 92 (2 lần) | 58 (2 lần) | 36 (3 lần) |
60 (1 lần) | 01 (2 lần) | 81 (2 lần) | 93 (2 lần) | 49 (3 lần) |
14 (1 lần) | 06 (2 lần) | 83 (2 lần) | 56 (3 lần) | 20 (3 lần) |
11 (1 lần) | 88 (2 lần) | 05 (2 lần) | 40 (3 lần) | 17 (3 lần) |
28 (1 lần) | 48 (2 lần) | 68 (2 lần) | 38 (3 lần) | 43 (3 lần) |
72 (1 lần) | 07 (2 lần) | 78 (2 lần) | 47 (3 lần) | 90 (3 lần) |
Thống kê đầu đuôi, tổng GĐB từ 01-01-2024 đến 04-12-2024
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0 (29 lần) | Đuôi 0 (31 lần) | Tổng 0 (34 lần) |
Đầu 1 (29 lần) | Đuôi 1 (23 lần) | Tổng 1 (28 lần) |
Đầu 2 (30 lần) | Đuôi 2 (36 lần) | Tổng 2 (27 lần) |
Đầu 3 (40 lần) | Đuôi 3 (32 lần) | Tổng 3 (37 lần) |
Đầu 4 (33 lần) | Đuôi 4 (35 lần) | Tổng 4 (33 lần) |
Đầu 5 (29 lần) | Đuôi 5 (30 lần) | Tổng 5 (34 lần) |
Đầu 6 (39 lần) | Đuôi 6 (40 lần) | Tổng 6 (35 lần) |
Đầu 7 (32 lần) | Đuôi 7 (35 lần) | Tổng 7 (37 lần) |
Đầu 8 (33 lần) | Đuôi 8 (25 lần) | Tổng 8 (38 lần) |
Đầu 9 (40 lần) | Đuôi 9 (47 lần) | Tổng 9 (31 lần) |