Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền bắc theo tuần năm 2025
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi
Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|
01 | | | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
---|
02 | 62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
---|
03 | 35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 |
---|
04 | 12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
---|
05 | 31409 | TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 05164 | 61517 |
---|
06 | 46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
---|
07 | 66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
---|
08 | 08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
---|
09 | 41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
---|
10 | 84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
---|
11 | 02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
---|
12 | 37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
---|
13 | 91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
---|
14 | 97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
---|
15 | 11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
---|
16 | 46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
---|
17 | 74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
---|
18 | 75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
---|
19 | 48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
---|
20 | 62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
---|
21 | 00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | ... | ... |
---|
Tuần/Thứ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2025 đến 24-05-2025
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | 7 lần | 87 | 3 lần |
50 | 5 lần | 15 | 3 lần |
58 | 4 lần | 17 | 3 lần |
04 | 3 lần | 33 | 3 lần |
08 | 3 lần | 92 | 3 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt VỀ ÍT nhất từ 01-01-2025 đến 24-05-2025
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|
62 (1 lần) | 90 (1 lần) | 81 (1 lần) | 14 (1 lần) | 29 (2 lần) |
51 (1 lần) | 55 (1 lần) | 73 (1 lần) | 31 (1 lần) | 75 (2 lần) |
19 (1 lần) | 98 (1 lần) | 25 (1 lần) | 99 (1 lần) | 69 (2 lần) |
95 (1 lần) | 80 (1 lần) | 88 (1 lần) | 94 (1 lần) | 11 (2 lần) |
52 (1 lần) | 48 (1 lần) | 12 (1 lần) | 02 (1 lần) | 23 (2 lần) |
82 (1 lần) | 70 (1 lần) | 16 (1 lần) | 22 (1 lần) | 86 (2 lần) |
56 (1 lần) | 83 (1 lần) | 71 (1 lần) | 57 (1 lần) | 47 (2 lần) |
07 (1 lần) | 53 (1 lần) | 96 (1 lần) | 05 (1 lần) | 28 (2 lần) |
46 (1 lần) | 72 (1 lần) | 79 (1 lần) | 06 (2 lần) | 78 (2 lần) |
64 (1 lần) | 89 (1 lần) | 84 (1 lần) | 01 (2 lần) | 32 (2 lần) |
Thống kê đầu đuôi, tổng GĐB từ 01-01-2025 đến 24-05-2025
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0 (20 lần) | Đuôi 0 (15 lần) | Tổng 0 (8 lần) |
Đầu 1 (17 lần) | Đuôi 1 (12 lần) | Tổng 1 (15 lần) |
Đầu 2 (12 lần) | Đuôi 2 (12 lần) | Tổng 2 (10 lần) |
Đầu 3 (14 lần) | Đuôi 3 (12 lần) | Tổng 3 (10 lần) |
Đầu 4 (6 lần) | Đuôi 4 (9 lần) | Tổng 4 (20 lần) |
Đầu 5 (17 lần) | Đuôi 5 (13 lần) | Tổng 5 (19 lần) |
Đầu 6 (18 lần) | Đuôi 6 (12 lần) | Tổng 6 (18 lần) |
Đầu 7 (12 lần) | Đuôi 7 (15 lần) | Tổng 7 (9 lần) |
Đầu 8 (12 lần) | Đuôi 8 (22 lần) | Tổng 8 (13 lần) |
Đầu 9 (11 lần) | Đuôi 9 (17 lần) | Tổng 9 (17 lần) |