Thống kê giải nhất XSMB giúp bạn theo dõi tần suất xuất hiện của hai số cuối giải nhất trong các kỳ quay gần đây, từ đó có cái nhìn tổng quan và xu hướng về giải nhất.
Giải nhất về nhiều nhất
35, 43
Xem tất cả (2 số)2 lần
Giải nhất về ít nhất
13, 14, 16, 19, 24, 30, 33, 34, 38, 41, 45, 53, 63, 66, 76, 77, 79, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 97, 98, 99
Xem tất cả (26 số)1 lần
Số chưa xuất hiện
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96
Xem tất cả (72 số)Chưa xuất hiện trong 30 kỳ
Tần suất hai số cuối giải nhất trong 30 kỳ quay
35
43
13
14
16
19
24
30
33
34
Thống kê giải nhất XSMB trong 30 kỳ quay
| STT | Hai số cuối | Số lần về | Tỷ lệ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 2 | 6,67% | 04/10/2026 |
| 2 | 43 | 2 | 6,67% | 25/10/2026 |
| 3 | 13 | 1 | 3,33% | 22/10/2026 |
| 4 | 14 | 1 | 3,33% | 03/10/2026 |
| 5 | 16 | 1 | 3,33% | 27/10/2026 |
| 6 | 19 | 1 | 3,33% | 05/10/2026 |
| 7 | 24 | 1 | 3,33% | 11/10/2026 |
| 8 | 30 | 1 | 3,33% | 24/10/2026 |
| 9 | 33 | 1 | 3,33% | 06/10/2026 |
| 10 | 34 | 1 | 3,33% | 10/10/2026 |
| 11 | 38 | 1 | 3,33% | 07/10/2026 |
| 12 | 41 | 1 | 3,33% | 20/10/2026 |
| 13 | 45 | 1 | 3,33% | 29/10/2026 |
| 14 | 53 | 1 | 3,33% | 18/10/2026 |
| 15 | 63 | 1 | 3,33% | 14/10/2026 |
| 16 | 66 | 1 | 3,33% | 19/10/2026 |
| 17 | 76 | 1 | 3,33% | 15/10/2026 |
| 18 | 77 | 1 | 3,33% | 17/10/2026 |
| 19 | 79 | 1 | 3,33% | 13/10/2026 |
| 20 | 80 | 1 | 3,33% | 12/10/2026 |
| 21 | 82 | 1 | 3,33% | 09/10/2026 |
| 22 | 85 | 1 | 3,33% | 30/09/2026 |
| 23 | 88 | 1 | 3,33% | 23/10/2026 |
| 24 | 90 | 1 | 3,33% | 28/10/2026 |
| 25 | 91 | 1 | 3,33% | 21/10/2026 |
| 26 | 97 | 1 | 3,33% | 26/10/2026 |
| 27 | 98 | 1 | 3,33% | 16/10/2026 |
| 28 | 99 | 1 | 3,33% | 02/10/2026 |
Giải nhất về nhiều
| Hai số cuối | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 35 | 2 | 6,67% |
| 43 | 2 | 6,67% |
Giải nhất về ít
| Hai số cuối | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 3,33% |
| 14 | 1 | 3,33% |
| 16 | 1 | 3,33% |
| 19 | 1 | 3,33% |
| 24 | 1 | 3,33% |
Thống kê đầu đuôi và giải nhất
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Đuôi | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Đầu giải nhất
| Đầu | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 4 | 13,33% |
| 2 | 1 | 3,33% |
| 3 | 6 | 20,00% |
| 4 | 4 | 13,33% |
| 5 | 1 | 3,33% |
| 6 | 2 | 6,67% |
| 7 | 3 | 10,00% |
| 8 | 4 | 13,33% |
| 9 | 5 | 16,67% |
Đuôi giải nhất
| Đuôi | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 10,00% |
| 1 | 2 | 6,67% |
| 2 | 1 | 3,33% |
| 3 | 6 | 20,00% |
| 4 | 3 | 10,00% |
| 5 | 4 | 13,33% |
| 6 | 3 | 10,00% |
| 7 | 2 | 6,67% |
| 8 | 3 | 10,00% |
| 9 | 3 | 10,00% |
Cách tính tần suất
Tần suất giải nhất được tính bằng số lần xuất hiện của hai số cuối giải nhất trong số kỳ quay bạn chọn, tỷ lệ = (số lần về/tổng số kỳ) x 100%.
Nhận xét dữ liệu
Trong 30 kỳ gần nhất, hai số cuối 35, 43 xuất hiện nhiều nhất với 2 lần (6,67%). Các số 13, 14, 16, 19, 24, 30, 33, 34, 38, 41, 45, 53, 63, 66, 76, 77, 79, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 97, 98, 99 xuất hiện ít nhất, mỗi số 1 lần (3,33%).