Thống kê tần suất cặp loto miền Bắc giúp bạn xem các cặp số song thủ về nhiều, về ít và chưa xuất hiện trong khoảng thời gian được chọn. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả XSMB chính xác và cập nhất liên tục.
Cặp loto về nhiều nhất
35-53
Xem tất cả (1 cặp)29 lần xuất hiện
Cặp loto về ít nhất
29-92
Xem tất cả (1 cặp)9 lần xuất hiện
Cặp loto chưa xuất hiện
Không có
Xem tất cả (0 cặp)Chưa xuất hiện trong 30 kỳ
10 cặp loto xuất hiện nhiều nhất
35-53
57-75
19-91
34-43
69-96
14-41
16-61
37-73
45-54
59-95
Tần suất cặp loto miền Bắc trong 30 kỳ quay
| STT | Cặp Loto | Số lần về | Tỷ lệ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-53 | 29 | 3,58% | 26/10/2026 |
| 2 | 57-75 | 25 | 3,09% | 28/10/2026 |
| 3 | 19-91 | 22 | 2,72% | 27/10/2026 |
| 4 | 34-43 | 22 | 2,72% | 29/10/2026 |
| 5 | 69-96 | 21 | 2,59% | 29/10/2026 |
| 6 | 14-41 | 20 | 2,47% | 28/10/2026 |
| 7 | 16-61 | 20 | 2,47% | 28/10/2026 |
| 8 | 37-73 | 20 | 2,47% | 29/10/2026 |
| 9 | 45-54 | 20 | 2,47% | 29/10/2026 |
| 10 | 59-95 | 20 | 2,47% | 29/10/2026 |
| 11 | 04-40 | 19 | 2,35% | 26/10/2026 |
| 12 | 09-90 | 18 | 2,22% | 28/10/2026 |
| 13 | 11-66 | 18 | 2,22% | 27/10/2026 |
| 14 | 24-42 | 18 | 2,22% | 27/10/2026 |
| 15 | 27-72 | 18 | 2,22% | 29/10/2026 |
| 16 | 49-94 | 18 | 2,22% | 29/10/2026 |
| 17 | 06-60 | 17 | 2,10% | 29/10/2026 |
| 18 | 15-51 | 17 | 2,10% | 29/10/2026 |
| 19 | 25-52 | 17 | 2,10% | 29/10/2026 |
| 20 | 33-88 | 17 | 2,10% | 29/10/2026 |
| 21 | 58-85 | 17 | 2,10% | 29/10/2026 |
| 22 | 79-97 | 17 | 2,10% | 28/10/2026 |
| 23 | 05-50 | 16 | 1,98% | 29/10/2026 |
| 24 | 17-71 | 16 | 1,98% | 29/10/2026 |
| 25 | 18-81 | 16 | 1,98% | 29/10/2026 |
| 26 | 67-76 | 16 | 1,98% | 27/10/2026 |
| 27 | 68-86 | 16 | 1,98% | 28/10/2026 |
| 28 | 26-62 | 15 | 1,85% | 29/10/2026 |
| 29 | 28-82 | 15 | 1,85% | 28/10/2026 |
| 30 | 36-63 | 15 | 1,85% | 25/10/2026 |
| 31 | 44-99 | 15 | 1,85% | 26/10/2026 |
| 32 | 47-74 | 15 | 1,85% | 27/10/2026 |
| 33 | 48-84 | 15 | 1,85% | 29/10/2026 |
| 34 | 56-65 | 15 | 1,85% | 25/10/2026 |
| 35 | 78-87 | 15 | 1,85% | 23/10/2026 |
| 36 | 89-98 | 15 | 1,85% | 26/10/2026 |
| 37 | 03-30 | 14 | 1,73% | 28/10/2026 |
| 38 | 07-70 | 14 | 1,73% | 27/10/2026 |
| 39 | 01-10 | 13 | 1,60% | 29/10/2026 |
| 40 | 13-31 | 13 | 1,60% | 28/10/2026 |
| 41 | 39-93 | 13 | 1,60% | 28/10/2026 |
| 42 | 02-20 | 12 | 1,48% | 25/10/2026 |
| 43 | 08-80 | 12 | 1,48% | 28/10/2026 |
| 44 | 23-32 | 12 | 1,48% | 29/10/2026 |
| 45 | 00-55 | 11 | 1,36% | 29/10/2026 |
| 46 | 22-77 | 11 | 1,36% | 25/10/2026 |
| 47 | 38-83 | 11 | 1,36% | 28/10/2026 |
| 48 | 12-21 | 10 | 1,23% | 26/10/2026 |
| 49 | 46-64 | 10 | 1,23% | 26/10/2026 |
| 50 | 29-92 | 9 | 1,11% | 29/10/2026 |
Cặp loto về nhiều
| Cặp loto | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 35-53 | 29 | 3,58% |
| 57-75 | 25 | 3,09% |
| 19-91 | 22 | 2,72% |
| 34-43 | 22 | 2,72% |
| 69-96 | 21 | 2,59% |
Cặp loto về ít
| Lô tô | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 29-92 | 9 | 1,11% |
| 12-21 | 10 | 1,23% |
| 46-64 | 10 | 1,23% |
| 00-55 | 11 | 1,36% |
| 22-77 | 11 | 1,36% |
Tra cứu nhanh cặp loto 00 - 99
00-5511 lần
01-1013 lần
02-2012 lần
03-3014 lần
04-4019 lần
05-5016 lần
06-6017 lần
07-7014 lần
08-8012 lần
09-9018 lần
01-1013 lần
11-6618 lần
12-2110 lần
13-3113 lần
14-4120 lần
15-5117 lần
16-6120 lần
17-7116 lần
18-8116 lần
19-9122 lần
02-2012 lần
12-2110 lần
22-7711 lần
23-3212 lần
24-4218 lần
25-5217 lần
26-6215 lần
27-7218 lần
28-8215 lần
29-929 lần
03-3014 lần
13-3113 lần
23-3212 lần
33-8817 lần
34-4322 lần
35-5329 lần
36-6315 lần
37-7320 lần
38-8311 lần
39-9313 lần
04-4019 lần
14-4120 lần
24-4218 lần
34-4322 lần
44-9915 lần
45-5420 lần
46-6410 lần
47-7415 lần
48-8415 lần
49-9418 lần
05-5016 lần
15-5117 lần
25-5217 lần
35-5329 lần
45-5420 lần
00-5511 lần
56-6515 lần
57-7525 lần
58-8517 lần
59-9520 lần
06-6017 lần
16-6120 lần
26-6215 lần
36-6315 lần
46-6410 lần
56-6515 lần
11-6618 lần
67-7616 lần
68-8616 lần
69-9621 lần
07-7014 lần
17-7116 lần
27-7218 lần
37-7320 lần
47-7415 lần
57-7525 lần
67-7616 lần
22-7711 lần
78-8715 lần
79-9717 lần
08-8012 lần
18-8116 lần
28-8215 lần
38-8311 lần
48-8415 lần
58-8517 lần
68-8616 lần
78-8715 lần
33-8817 lần
89-9815 lần
09-9018 lần
19-9122 lần
29-929 lần
39-9313 lần
49-9418 lần
59-9520 lần
69-9621 lần
79-9717 lần
89-9815 lần
44-9915 lần
Cặp loto giải đặc biệt
| Cặp loto | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 09-90 | 2 | 6,67% |
| 24-42 | 2 | 6,67% |
| 35-53 | 2 | 6,67% |
| 36-63 | 2 | 6,67% |
| 38-83 | 2 | 6,67% |
Cặp loto giải 7
| Lô tô | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 49-94 | 7 | 5,83% |
| 06-60 | 6 | 5,00% |
| 35-53 | 5 | 4,17% |
| 03-30 | 4 | 3,33% |
| 04-40 | 4 | 3,33% |
Cách tính tần suất cặp loto
Đếm số lần xuất hiện của từng cặp loto (ví dụ: 34-43) trong số kỳ được chọn, sau đó tính tỷ lệ % trên tổng số kỳ.
Nhận xét dữ liệu
Số liệu chỉ mang tính thống kê, giúp bạn tham khảo xu hướng xuất hiện của các cặp loto trong quá khứ, Không phải là dự đoán kết quả.