XSMB Chủ nhật ngày 31/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4BG 7BG 8BG 9BG 10BG 13BG 19BG 20BG |
| ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 92978 42290 |
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G.6 | 320 652 359 |
| G.7 | 73 39 81 84 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17, 12 |
| 2 | 29, 23, 20 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 57, 59, 50, 52, 59 |
| 6 | 63, 60, 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 81, 81, 84 |
| 9 | 90, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 24/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4AY 6AY 9AY 10AY 12AY 15AY |
| ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 74907 80114 |
| G.3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| G.4 | 6992 3686 8582 0414 |
| G.5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| G.6 | 253 724 653 |
| G.7 | 29 58 06 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 06 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 29, 24, 29 |
| 3 | 33, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 82, 86, 82, 80, 84 |
| 9 | 97, 92, 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 17/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3AQ 5AQ 6AQ 8AQ 10AQ 16AQ 17AQ 19AQ |
| ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 | 26263 48069 |
| G.3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| G.4 | 9876 5312 7235 3516 |
| G.5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| G.6 | 656 571 083 |
| G.7 | 09 51 22 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 09 |
| 1 | 19, 10, 12, 16, 18 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 36, 35, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 84, 88, 83 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 10/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AG 3AG 5AG 8AG 9AG 15AG |
| ĐB | 76223 |
| G.1 | 73917 |
| G.2 | 73064 66052 |
| G.3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| G.4 | 8051 3490 6617 8957 |
| G.5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| G.6 | 953 279 062 |
| G.7 | 17 15 30 52 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17, 11, 14, 17, 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 52, 57, 51, 57, 53, 52 |
| 6 | 64, 68, 62 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99, 95, 90, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 3/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZB 3ZB 4ZB 11ZB 12ZB 13ZB |
| ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 04054 01848 |
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G.6 | 506 490 194 |
| G.7 | 68 88 24 59 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 28, 27, 24 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 48, 44, 40, 48 |
| 5 | 54, 57, 57, 54, 59 |
| 6 | 64, 63, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 84, 88 |
| 9 | 95, 91, 90, 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 26/4/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZK 2ZK 3ZK 8ZK 10ZK 12ZK |
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
| 9 | 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 19/4/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZS 3ZS 5ZS 8ZS 10ZS 13ZS |
| ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 47398 67764 |
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.6 | 329 055 725 |
| G.7 | 82 87 08 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |