XSMB Thứ 2 ngày 31/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
| ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 78984 50748 |
| G.3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G.4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G.5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G.6 | 878 021 893 |
| G.7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 29, 26, 21, 20 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44, 48, 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69, 63, 62, 63 |
| 7 | 78, 77, 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 95, 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 24/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FH 4FH 7FH 9FH 14FH 15FH |
| ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 94528 27073 |
| G.3 | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| G.4 | 6212 2964 6551 4238 |
| G.5 | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| G.6 | 023 967 517 |
| G.7 | 19 85 40 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16, 12, 18, 17, 17, 19 |
| 2 | 28, 23, 24, 23 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 73, 76, 71 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 17/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2EZ 4EZ 7EZ 10EZ 12EZ 13EZ |
| ĐB | 01939 |
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 76612 06154 |
| G.3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| G.4 | 8355 3614 7074 8014 |
| G.5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| G.6 | 544 687 080 |
| G.7 | 89 61 76 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 17, 14, 14 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41, 45, 48, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 70, 76, 71 |
| 8 | 83, 87, 80, 89 |
| 9 | 90 |
XSMB Thứ 2 ngày 10/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ER 6ER 7ER 9ER 10ER 11ER |
| ĐB | 92957 |
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 25817 57031 |
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 |
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| G.6 | 031 622 103 |
| G.7 | 95 02 84 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02, 06 |
| 1 | 17, 14, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 34, 32, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 50, 53, 52 |
| 6 | 69, 64, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 93, 95, 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 3/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3EH 6EH 10EH 11EH 12EH 15EH |
| ĐB | 79247 |
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 31300 51792 |
| G.3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| G.4 | 7710 8275 9162 1657 |
| G.5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| G.6 | 025 472 724 |
| G.7 | 04 63 29 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23, 25, 23, 25, 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69, 69, 62, 63 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 27/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DZ 4DZ 6DZ 7DZ 12DZ 15DZ |
| ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 28866 84542 |
| G.3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| G.4 | 0042 3127 8547 0130 |
| G.5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| G.6 | 874 639 502 |
| G.7 | 87 29 55 52 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 42, 41, 46, 42, 47 |
| 5 | 53, 52, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 65, 66, 64, 61 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 90, 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 20/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1DR 2DR 8DR 9DR 10DR 12DR |
| ĐB | 39128 |
| G.1 | 66850 |
| G.2 | 32789 07339 |
| G.3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| G.4 | 3337 6114 4588 7189 |
| G.5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| G.6 | 170 436 972 |
| G.7 | 01 44 89 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 39, 39, 37, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 60, 67, 63 |
| 7 | 74, 74, 77, 70, 72 |
| 8 | 89, 83, 88, 89, 83, 89 |
| 9 | 94 |