XSMB Thứ 2 ngày 19/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1HZ 3HZ 7HZ 8HZ 10HZ 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 37, 34, 35 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 58, 58, 55 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 74, 71, 75, 75, 74 |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 90, 96, 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 12/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 24 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45, 40, 49 |
| 5 | 56, 58, 57 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 75, 72, 75 |
| 8 | 87, 80, 82, 88, 87, 81, 86 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ 2 ngày 5/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | 45, 47, 47, 48, 44 |
| 5 | 54, 52, 53, 51, 53 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 74, 70, 72 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 95, 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 28/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4GZ 9GZ 10GZ 11GZ 14GZ 15GZ |
| ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 03746 63746 |
| G.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G.6 | 333 052 144 |
| G.7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08 |
| 1 | 15, 12, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 33, 33, 37, 39, 33 |
| 4 | 46, 46, 44, 49, 44 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 21/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GR 3GR 5GR 12GR 13GR 15GR |
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 14, 16, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 31, 30, 32, 32, 32 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 59, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 99, 90, 96, 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 14/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 22, 29, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 7/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 22762 01934 |
| G.3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G.5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.6 | 752 063 164 |
| G.7 | 48 16 50 19 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 34, 31, 34, 31 |
| 4 | 49, 41, 40, 48, 46, 48 |
| 5 | 57, 52, 50 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |