XSMB Thứ 2 ngày 10/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ER 6ER 7ER 9ER 10ER 11ER |
| ĐB | 92957 |
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 25817 57031 |
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 |
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| G.6 | 031 622 103 |
| G.7 | 95 02 84 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02, 06 |
| 1 | 17, 14, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 34, 32, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 50, 53, 52 |
| 6 | 69, 64, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 93, 95, 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 3/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3EH 6EH 10EH 11EH 12EH 15EH |
| ĐB | 79247 |
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 31300 51792 |
| G.3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| G.4 | 7710 8275 9162 1657 |
| G.5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| G.6 | 025 472 724 |
| G.7 | 04 63 29 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23, 25, 23, 25, 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69, 69, 62, 63 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 27/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DZ 4DZ 6DZ 7DZ 12DZ 15DZ |
| ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 28866 84542 |
| G.3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| G.4 | 0042 3127 8547 0130 |
| G.5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| G.6 | 874 639 502 |
| G.7 | 87 29 55 52 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 42, 41, 46, 42, 47 |
| 5 | 53, 52, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 65, 66, 64, 61 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 90, 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 20/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1DR 2DR 8DR 9DR 10DR 12DR |
| ĐB | 39128 |
| G.1 | 66850 |
| G.2 | 32789 07339 |
| G.3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| G.4 | 3337 6114 4588 7189 |
| G.5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| G.6 | 170 436 972 |
| G.7 | 01 44 89 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 39, 39, 37, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 60, 67, 63 |
| 7 | 74, 74, 77, 70, 72 |
| 8 | 89, 83, 88, 89, 83, 89 |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 13/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5DH 6DH 7DH 8DH 11DH 14DH |
| ĐB | 74299 |
| G.1 | 93956 |
| G.2 | 52860 61224 |
| G.3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| G.4 | 6331 4632 6150 0553 |
| G.5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| G.6 | 889 268 080 |
| G.7 | 97 76 05 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 64, 68 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 99, 97, 92, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 6/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CZ 5CZ 7CZ 11CZ 12CZ 14CZ |
| ĐB | 43497 |
| G.1 | 95103 |
| G.2 | 29328 79523 |
| G.3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| G.4 | 7755 7395 7104 2429 |
| G.5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| G.6 | 671 856 356 |
| G.7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 23, 29, 20 |
| 3 | 34, 32, 36, 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77, 70, 71 |
| 8 | 83, 86, 83, 89 |
| 9 | 97, 95, 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 29/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CR 2CR 7CR 9CR 11CR 17CR 19CR C15R |
| ĐB | 37642 |
| G.1 | 47110 |
| G.2 | 81418 41783 |
| G.3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| G.4 | 3076 9255 1860 8838 |
| G.5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| G.6 | 244 631 879 |
| G.7 | 94 08 93 70 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 42, 45, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 74, 76, 77, 79, 70 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 94, 93 |