XSMB Thứ 2 ngày 12/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TD 2TD 3TD 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 5/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3TM 5TM 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM |
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 29/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV 13TV 17TV 19TV |
| ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 10561 49596 |
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.6 | 691 491 964 |
| G.7 | 49 21 45 58 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 37, 30, 32 |
| 4 | 42, 48, 49, 45 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 61, 60, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 98, 97, 99, 91, 91 |
XSMB Thứ 2 ngày 22/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2SD 3SD 7SD 8SD 10SD 15SD 18SD 20SD |
| ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 07550 19880 |
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G.6 | 492 608 506 |
| G.7 | 80 47 46 45 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 46, 45 |
| 5 | 50, 55, 54, 51, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 88, 81, 83, 80 |
| 9 | 96, 95, 94, 97, 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 15/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2SM 5SM 6SM 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM |
| ĐB | 74093 |
| G.1 | 96630 |
| G.2 | 68615 86968 |
| G.3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.4 | 7494 7538 4817 3206 |
| G.5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.6 | 597 253 521 |
| G.7 | 40 30 96 08 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 15, 14, 17, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 30, 33, 38, 30 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 68, 65, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 97, 96 |
XSMB Thứ 2 ngày 8/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 03, 03, 01 |
| 1 | 15, 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 58, 59, 57 |
| 6 | 63, 69, 65 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 1/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2RD 7RD 9RD 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD |
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 30691 55715 |
| G.3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G.5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.6 | 481 960 637 |
| G.7 | 59 16 22 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 15, 14, 16 |
| 2 | 29, 27, 29, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 64, 63, 60 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 84, 84, 81 |
| 9 | 92, 91, 91, 98, 92 |