XSMB Thứ 3 ngày 13/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TC 4TC 6TC 8TC 15TC 16TC 19TC 20TC |
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 27, 24, 25 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63, 64, 62 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 83, 80, 88, 83, 88, 82 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 6/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2TL 4TL 7TL 9TL 10TL 12TL 14TL 20TL |
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | 18, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50, 54, 56, 50 |
| 6 | 69, 68, 66, 65 |
| 7 | 73, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 98, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 30/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1TU 7TU 8TU 9TU 10TU 15TU 17TU 20TU |
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 09, 03 |
| 1 | 12, 19, 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 22, 27, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 54, 52, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 23/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 5SC 6SC 7SC 8SC 12SC 14SC 16SC 18SC |
| ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 17984 24712 |
| G.3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G.4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G.5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G.6 | 724 117 034 |
| G.7 | 98 36 83 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 36, 38, 37, 34, 36 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 59, 58, 55 |
| 6 | 69, 61, 67, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 83, 81 |
| 9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 16/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 6SL 8SL 11SL 12SL 15SL 17SL 18SL 19SL |
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 01, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 57, 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 73, 76, 71 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 92, 94, 97, 91 |
XSMB Thứ 3 ngày 9/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 2SU 3SU 4SU 5SU 11SU 12SU 17SU 20SU |
| ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09, 03, 06, 07 |
| 1 | 15, 14, 19, 13, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77, 70, 74 |
| 8 | 87, 85, 88, 82 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 2/12/2025 | |
|---|---|
| Mã | 1RC 4RC 6RC 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC |
| ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 69860 14772 |
| G.3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G.4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G.5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G.6 | 611 124 619 |
| G.7 | 61 83 39 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 25, 28, 28, 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 75, 72, 73, 71, 70 |
| 8 | 86, 87, 85, 83, 81 |
| 9 | 91 |