XSMB Thứ 3 ngày 13/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1HS 4HS 5HS 7HS 11HS 14HS |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 18, 17, 19, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 62, 67, 63 |
| 7 | 79, 75, 77, 78, 70, 71, 77, 74, 75, 78, 78 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 99, 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 6/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5HK 8HK 10HK 13HK 14HK 15HK |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 45, 43, 45, 49 |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
| 9 | 97, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 29/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2HA 7HA 8HA 12HA 13HA 14HA |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 72814 46429 |
| G.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G.4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G.6 | 873 010 575 |
| G.7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02 |
| 1 | 14, 19, 10, 19 |
| 2 | 29, 25, 23, 26 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 65, 66, 69, 63, 67 |
| 7 | 77, 73, 75 |
| 8 | 89, 86, 85 |
| 9 | - |
XSMB Thứ 3 ngày 22/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4GS 9GS 10GS 12GS 13GS 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 42192 98961 |
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G.6 | 651 911 839 |
| G.7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 06, 07 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 38, 34, 36, 39, 35 |
| 4 | 44, 48, 46, 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 15/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GK 5GK 7GK 8GK 9GK 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 63539 52989 |
| G.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.6 | 719 652 339 |
| G.7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 14, 19, 15, 13 |
| 2 | 29, 27, 22, 22, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 89, 80, 82 |
| 9 | 96, 90 |
XSMB Thứ 3 ngày 8/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 49527 38622 |
| G.3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G.5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.6 | 839 806 295 |
| G.7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 08, 07 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 27, 22, 22 |
| 3 | 37, 35, 39, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 62, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 87, 89, 87 |
| 9 | 93, 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 1/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 11984 25698 |
| G.3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G.4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G.5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G.6 | 874 177 239 |
| G.7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 64, 68, 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 98, 97, 96, 93 |