XSMB Thứ 3 ngày 8/7/2025 | |
---|---|
Mã | 1HC 2HC 3HC 4HC 12HC 14HC |
ĐB | 34679 |
G.1 | 48422 |
G.2 | 85673 33126 |
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
G.4 | 9732 8449 5261 0856 |
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
G.6 | 567 954 467 |
G.7 | 46 78 27 68 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 22, 26, 29, 21, 21, 27 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 49, 47, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 66, 61, 67, 67, 68 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
XSMB Thứ 3 ngày 1/7/2025 | |
---|---|
Mã | 1HM 2HM 5HM 7HM 10HM 15HM |
ĐB | 77818 |
G.1 | 91286 |
G.2 | 60990 99531 |
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G.4 | 8980 9705 3098 0125 |
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G.6 | 648 507 469 |
G.7 | 97 78 74 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 34, 39, 32 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 69, 63 |
7 | 79, 78, 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 98, 92, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 24/6/2025 | |
---|---|
Mã | 1HU 2HU 3HU 5HU 9HU 10HU |
ĐB | 90034 |
G.1 | 01365 |
G.2 | 90231 32183 |
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G.4 | 8027 7802 0289 8409 |
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G.6 | 056 649 995 |
G.7 | 65 29 86 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 06, 03 |
1 | - |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 34, 31, 36, 32 |
4 | 49 |
5 | 54, 52, 56 |
6 | 65, 62, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 87, 85, 89, 86 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 17/6/2025 | |
---|---|
Mã | 2GC 5GC 8GC 11GC 13GC 14GC |
ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 84720 99572 |
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.4 | 3309 8205 4550 4299 |
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.6 | 526 102 754 |
G.7 | 24 07 85 69 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 20, 29, 26, 24 |
3 | 39, 32 |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 50, 54 |
6 | 68, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 10/6/2025 | |
---|---|
Mã | 2GM 3GM 4GM 7GM 9GM 13GM 14GM 15GM |
ĐB | 11139 |
G.1 | 95413 |
G.2 | 12086 20833 |
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G.4 | 0005 4841 4117 7213 |
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G.6 | 956 676 405 |
G.7 | 12 92 76 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | 13, 12, 17, 13, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 56, 56 |
6 | 62 |
7 | 75, 75, 76, 76, 71 |
8 | 86, 86, 81, 86 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/6/2025 | |
---|---|
Mã | 3GU 5GU 6GU 7GU 8GU 12GU |
ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 32, 38, 30, 39, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 71, 75, 72 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 27/5/2025 | |
---|---|
Mã | 1FC 6FC 8FC 9FC 10FC 11FC 14FC 18FC |
ĐB | 93735 |
G.1 | 84193 |
G.2 | 28266 46345 |
G.3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G.4 | 7220 3060 1801 5251 |
G.5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G.6 | 365 749 394 |
G.7 | 37 79 03 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 35, 30, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 68, 60, 65 |
7 | 74, 76, 78, 72, 79 |
8 | - |
9 | 93, 93, 94 |