XSMB Thứ 3 ngày 24/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VG 6VG 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 20VG |
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 10/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6VT 7VT 8VT 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT |
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 19, 19, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 59, 55 |
| 6 | 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87, 85, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UC 3UC 5UC 6UC 10UC 11UC 13UC 20UC |
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 48, 40, 47, 41 |
| 5 | 55, 55, 56, 56, 52, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 72, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 90, 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 27/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3UL 5UL 6UL 15UL 16UL 18UL 19UL 20UL |
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10, 14, 16 |
| 2 | 22, 20, 29, 20, 22, 29, 22, 20 |
| 3 | 31, 34, 30, 33 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 62, 61 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 20/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UT 2UT 3UT 5UT 8UT 12UT 13UT 16UT |
| ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 93745 32124 |
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.6 | 916 392 879 |
| G.7 | 12 09 28 56 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 52, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 76, 70, 74, 74, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 13/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TC 4TC 6TC 8TC 15TC 16TC 19TC 20TC |
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 27, 24, 25 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63, 64, 62 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 83, 80, 88, 83, 88, 82 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 6/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2TL 4TL 7TL 9TL 10TL 12TL 14TL 20TL |
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | 18, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50, 54, 56, 50 |
| 6 | 69, 68, 66, 65 |
| 7 | 73, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 98, 97 |