XSMB Thứ 4 ngày 15/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4DL 6DL 9DL 12DL 13DL 14DL |
| ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 58001 99011 |
| G.3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| G.4 | 9038 0844 1883 8719 |
| G.5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| G.6 | 777 080 533 |
| G.7 | 72 53 05 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 00, 08, 05 |
| 1 | 19, 11, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77, 72 |
| 8 | 85, 83, 86, 80 |
| 9 | 92, 95, 92 |
XSMB Thứ 4 ngày 8/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3DB 4DB 6DB 9DB 10DB 14DB |
| ĐB | 95089 |
| G.1 | 08999 |
| G.2 | 83641 48473 |
| G.3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| G.4 | 0979 9700 6880 1727 |
| G.5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| G.6 | 071 707 726 |
| G.7 | 20 01 81 19 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 20, 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
| 8 | 89, 80, 80, 87, 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
XSMB Thứ 4 ngày 1/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 7CT 8CT 9CT 10CT 12CT 14CT |
| ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 12465 72384 |
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 |
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.6 | 131 832 553 |
| G.7 | 91 07 35 80 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 36, 36, 34, 31, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54, 59, 50, 53 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 92, 91 |
XSMB Thứ 4 ngày 24/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CL 2CL 8CL 9CL 13CL 14CL |
| ĐB | 52751 |
| G.1 | 36959 |
| G.2 | 37307 45367 |
| G.3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| G.4 | 3055 2555 1947 3358 |
| G.5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| G.6 | 602 238 063 |
| G.7 | 98 54 66 21 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 05, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 51, 59, 57, 55, 55, 58, 53, 54 |
| 6 | 67, 69, 63, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 90, 98 |
XSMB Thứ 4 ngày 17/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CB 6CB 7CB 10CB 11CB 12CB |
| ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 | 02687 31013 |
| G.3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| G.4 | 1081 7884 5564 8913 |
| G.5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| G.6 | 411 703 695 |
| G.7 | 21 16 61 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 13, 11, 16 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 35, 32, 36 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 81, 84, 86 |
| 9 | 94, 92, 95, 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 10/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BT 2BT 4BT 11BT 13BT 14BT |
| ĐB | 04308 |
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 38491 20421 |
| G.3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| G.4 | 3821 1684 7399 5148 |
| G.5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| G.6 | 556 218 330 |
| G.7 | 52 13 05 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 05, 07 |
| 1 | 14, 18, 13 |
| 2 | 21, 21, 27 |
| 3 | 37, 36, 31, 37, 30 |
| 4 | 46, 48, 41 |
| 5 | 58, 52, 56, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 3/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BL 5BL 7BL 8BL 10BL 11BL |
| ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 91030 93579 |
| G.3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| G.4 | 2423 4622 1251 5398 |
| G.5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| G.6 | 374 613 055 |
| G.7 | 52 90 77 34 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36, 30, 38, 35, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 79, 70, 76, 71, 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95, 98, 90 |