XSMB Thứ 4 ngày 15/4/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX |
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 14, 10, 18, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 68, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ 4 ngày 8/4/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5YF 8YF 11YF 12YF 13YF 14YF |
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 01, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 35, 38, 33, 30, 33 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 92, 99, 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 1/4/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YP 4YP 8YP 9YP 12YP 15YP |
| ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 48955 61411 |
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 |
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G.6 | 155 051 728 |
| G.7 | 37 16 52 20 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02, 09 |
| 1 | 11, 17, 16 |
| 2 | 21, 21, 28, 20 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58, 51, 55, 55, 51, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 74, 76, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 90 |
XSMB Thứ 4 ngày 25/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6YX 7YX 9YX 10YX 11YX 13YX 14YX 16YX |
| ĐB | 53988 |
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 22728 42861 |
| G.3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G.4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G.5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G.6 | 811 195 876 |
| G.7 | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | 12, 13, 11 |
| 2 | 28, 21, 20, 24 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 66, 61, 60, 68 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 88, 82, 87 |
| 9 | 90, 95, 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 18/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XF 5XF 8XF 9XF 14XF 15XF 16XF 19XF |
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 24, 29 |
| 3 | 33, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 74, 75, 72 |
| 8 | 87, 81, 85, 80, 81 |
| 9 | 95, 98, 91, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 11/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XP 4XP 5XP 6XP 11XP 12XP 13XP 18XP |
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 68, 64, 64, 69, 69 |
| 7 | 70, 79, 79, 71 |
| 8 | 89, 80, 83 |
| 9 | 98, 96, 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 4/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5XY 7XY 10XY 11XY 12XY 13XY 16XY 20XY |
| ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 69150 47741 |
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.6 | 895 439 658 |
| G.7 | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 05 |
| 1 | 19, 15, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 41, 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 67, 62, 60 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92, 95, 91 |