XSMB Thứ 4 ngày 14/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3HT 8HT 9HT 11HT 12HT 15HT |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 03, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 41, 47, 45 |
| 5 | 59, 53, 52, 52 |
| 6 | 63, 66, 62, 65, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 7/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1HL 4HL 7HL 9HL 11HL 13HL |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 16, 12, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 65, 69, 62, 60 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 88, 80, 80 |
| 9 | 92, 98, 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 30/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2HB 8HB 10HB 12HB 14HB 15HB |
| ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 24297 13691 |
| G.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| G.4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| G.6 | 730 611 160 |
| G.7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63, 60 |
| 7 | 72, 71, 72, 75 |
| 8 | 85, 88, 85, 84 |
| 9 | 97, 91, 98, 91, 90 |
XSMB Thứ 4 ngày 23/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5GT 6GT 7GT 8GT 14GT 15GT |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 60738 52745 |
| G.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G.4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G.6 | 188 567 903 |
| G.7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 09, 03 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 24, 21 |
| 3 | 38, 35, 34 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 68, 67, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 89, 87, 85, 88, 89 |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 16/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3GL 5GL 6GL 10GL 11GL 14GL |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 79169 60628 |
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.6 | 286 256 022 |
| G.7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 24, 21 |
| 3 | 31, 33, 31 |
| 4 | 44, 40, 46, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86, 83, 86, 86 |
| 9 | 99, 91 |
XSMB Thứ 4 ngày 9/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 47395 45697 |
| G.3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G.5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.6 | 907 786 870 |
| G.7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 07, 06, 04, 07 |
| 1 | 11, 13, 10, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65, 63, 62 |
| 7 | 77, 71, 70 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 2/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FT 5FT 6FT 9FT 10FT 15FT |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 30062 |
| G.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.6 | 261 232 249 |
| G.7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 15, 10 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 42, 43, 44, 40, 40, 49 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 62, 67, 67, 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |