XSMB Thứ 5 ngày 8/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 35, 35, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 43, 43, 46, 40, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 96, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 1/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
| ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 24807 62639 |
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.6 | 390 655 395 |
| G.7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 00, 04, 09, 07, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39, 37, 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 52, 50, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92, 91, 96, 91, 90, 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 24/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2GU 4GU 5GU 6GU 7GU 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 68753 84293 |
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.6 | 970 276 920 |
| G.7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
| 1 | 16, 16, 11 |
| 2 | 24, 21, 21, 20, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 85, 89, 83 |
| 9 | 96, 93, 99, 90 |
XSMB Thứ 5 ngày 17/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 38, 37, 39, 38, 34, 36 |
| 4 | 49, 43, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 10/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 15134 94624 |
| G.3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G.5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.6 | 284 294 624 |
| G.7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 27, 24 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 46, 48, 42, 43, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 70, 78 |
| 8 | 81, 89, 84 |
| 9 | 95, 99, 92, 94, 94 |
XSMB Thứ 5 ngày 3/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU 13FU |
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 39, 33, 34, 34 |
| 4 | 46, 46, 43, 47, 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 75, 77, 73, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 27/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4FM 5FM 7FM 8FM 11FM 12FM 14FM 20FM |
| ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 38417 43370 |
| G.3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G.4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G.5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G.6 | 299 481 173 |
| G.7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 18, 18, 17 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 37, 38, 31, 34 |
| 4 | 45, 48, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 70, 79, 73, 71 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 99, 95, 94, 99 |