XSMB Thứ 5 ngày 9/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DC 6DC 7DC 8DC 9DC 13DC |
| ĐB | 69185 |
| G.1 | 65749 |
| G.2 | 93061 88894 |
| G.3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G.4 | 3400 1510 3495 2884 |
| G.5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G.6 | 349 724 191 |
| G.7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13, 10, 19, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40, 49, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 94, 92, 91, 95, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 2/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CU 3CU 6CU 8CU 9CU 13CU |
| ĐB | 51139 |
| G.1 | 53733 |
| G.2 | 86448 48515 |
| G.3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| G.4 | 3115 9949 8111 1689 |
| G.5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| G.6 | 559 824 270 |
| G.7 | 59 78 33 70 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 15, 11, 19 |
| 2 | 22, 25, 24 |
| 3 | 39, 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 48, 49, 40 |
| 5 | 52, 51, 50, 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 78, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 25/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CM 6CM 7CM 8CM 12CM 13CM |
| ĐB | 01816 |
| G.1 | 38528 |
| G.2 | 75976 64522 |
| G.3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| G.4 | 3317 8460 4356 9190 |
| G.5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| G.6 | 351 666 295 |
| G.7 | 38 03 36 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 03 |
| 1 | 16, 15, 17 |
| 2 | 28, 22, 21, 27, 25, 22 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 51, 50 |
| 6 | 69, 60, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 18/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3CD 4CD 5CD 11CD 12CD 13CD |
| ĐB | 15032 |
| G.1 | 96675 |
| G.2 | 55836 27341 |
| G.3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| G.4 | 3023 3583 7460 2755 |
| G.5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| G.6 | 927 271 124 |
| G.7 | 33 08 05 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 27, 24 |
| 3 | 32, 36, 37, 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 52, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 11/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3BU 7BU 9BU 10BU 11BU 12BU |
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 28, 26, 23, 22, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57, 54, 58, 56, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78, 70, 73, 79 |
| 8 | 83, 86, 84 |
| 9 | 98, 92, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 4/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BM 2BM 3BM 4BM 5BM 13BM |
| ĐB | 05583 |
| G.1 | 90472 |
| G.2 | 27501 01694 |
| G.3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| G.4 | 0507 0818 0758 1416 |
| G.5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| G.6 | 446 045 490 |
| G.7 | 33 52 80 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 18, 16, 19, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78, 75, 74, 72, 73 |
| 8 | 83, 85, 80 |
| 9 | 94, 92, 96, 90 |
XSMB Thứ 5 ngày 28/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BD 4BD 8BD 11BD 14BD 15BD |
| ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 17976 39936 |
| G.3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G.4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G.5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G.6 | 264 345 791 |
| G.7 | 16 00 51 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00 |
| 1 | 10, 16, 10, 16, 19, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 31, 35 |
| 4 | 49, 41, 45 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 77, 78, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 99 |