XSMB Thứ 5 ngày 27/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4FM 5FM 7FM 8FM 11FM 12FM 14FM 20FM |
| ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 38417 43370 |
| G.3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G.4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G.5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G.6 | 299 481 173 |
| G.7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 18, 18, 17 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 37, 38, 31, 34 |
| 4 | 45, 48, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 70, 79, 73, 71 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 99, 95, 94, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 20/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FC 5FC 7FC 8FC 10FC 11FC |
| ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 71264 70743 |
| G.3 | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| G.4 | 4096 2934 0699 0661 |
| G.5 | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| G.6 | 468 074 622 |
| G.7 | 88 34 47 00 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 04, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 22, 22 |
| 3 | 32, 37, 34, 32, 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 64, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 99, 97, 94, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 13/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3EU 4EU 5EU 12EU 13EU 14EU 15EU 19EU |
| ĐB | 79344 |
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 43644 08236 |
| G.3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| G.4 | 2360 5647 9651 3020 |
| G.5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| G.6 | 181 587 525 |
| G.7 | 14 26 19 34 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 15, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 88, 81, 87 |
| 9 | - |
XSMB Thứ 5 ngày 6/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1EM 2EM 3EM 7EM 10EM 11EM |
| ĐB | 26167 |
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 99032 08931 |
| G.3 | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| G.4 | 2654 6120 9919 3406 |
| G.5 | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| G.6 | 113 884 188 |
| G.7 | 35 69 95 89 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 06, 04, 01, 06 |
| 1 | 19, 18, 13 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 32, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54, 51, 50 |
| 6 | 67, 60, 60, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 84, 88, 89 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 30/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2EC 5EC 6EC 13EC 14EC 15EC |
| ĐB | 50834 |
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 64819 62447 |
| G.3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| G.4 | 4484 0727 5505 4929 |
| G.5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| G.6 | 595 664 809 |
| G.7 | 06 82 36 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09, 06 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 26, 21, 27, 29 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 84, 84, 82 |
| 9 | 97, 90, 92, 95, 90 |
XSMB Thứ 5 ngày 23/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4DU 7DU 8DU 9DU 11DU 13DU |
| ĐB | 78754 |
| G.1 | 62917 |
| G.2 | 53760 72252 |
| G.3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| G.4 | 5335 5793 7165 8723 |
| G.5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| G.6 | 508 217 466 |
| G.7 | 63 75 67 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 60, 65, 61, 67, 66, 63, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 81 |
| 9 | 93, 90, 95, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 16/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3DM 4DM 5DM 6DM 7DM 8DM |
| ĐB | 96763 |
| G.1 | 16246 |
| G.2 | 56517 64137 |
| G.3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| G.4 | 2733 2653 2083 1856 |
| G.5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| G.6 | 329 663 879 |
| G.7 | 66 80 49 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 37, 33, 37 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | 53, 56, 52 |
| 6 | 63, 65, 60, 65, 63, 63, 66, 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 80 |
| 9 | - |