XSMB Thứ 5 ngày 22/5/2025 | |
---|---|
Mã | 4FK 7FK 8FK 10FK 12FK 15FK |
ĐB | 61905 |
G.1 | 23990 |
G.2 | 45612 74430 |
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
G.4 | 8097 1046 9600 2310 |
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
G.6 | 185 940 418 |
G.7 | 97 65 68 44 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 12, 10, 18, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 44, 46, 43, 40, 44 |
5 | 59, 55 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |
XSMB Thứ 5 ngày 15/5/2025 | |
---|---|
Mã | 1FS 4FS 7FS 11FS 13FS 15FS |
ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 41631 56297 |
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G.4 | 5824 5202 3723 8572 |
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G.6 | 722 536 592 |
G.7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 8/5/2025 | |
---|---|
Mã | 7EA 8EA 10EA 11EA 12EA 14EA |
ĐB | 34102 |
G.1 | 83628 |
G.2 | 93572 68158 |
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
G.4 | 1633 3504 1936 1010 |
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
G.6 | 756 045 658 |
G.7 | 93 14 68 60 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 18, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 38, 33, 36, 35, 39 |
4 | 47, 45 |
5 | 58, 56, 56, 58 |
6 | 63, 68, 60 |
7 | 72, 70 |
8 | 85, 82, 81 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 5 ngày 1/5/2025 | |
---|---|
Mã | 1EK 5EK 7EK 9EK 11EK 13EK |
ĐB | 15031 |
G.1 | 94271 |
G.2 | 10174 60744 |
G.3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
G.4 | 9321 6923 8206 0219 |
G.5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
G.6 | 629 690 989 |
G.7 | 06 04 11 21 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 06, 04 |
1 | 13, 19, 11 |
2 | 21, 23, 21, 29, 21 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 71, 74, 77, 79, 75, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 91, 99, 90 |
XSMB Thứ 5 ngày 24/4/2025 | |
---|---|
Mã | 1ES 3ES 4ES 7ES 8ES 14ES |
ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 04 |
1 | 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 54, 50, 52, 57, 53, 56, 54 |
6 | 66, 67, 66, 60 |
7 | 79, 75, 71 |
8 | 87, 84, 82 |
9 | - |
XSMB Thứ 5 ngày 17/4/2025 | |
---|---|
Mã | 2DA 5DA 6DA 8DA 11DA 12DA |
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 16 |
2 | 23, 23, 21 |
3 | 35, 33, 38, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 57, 57, 53, 54 |
6 | 69, 62, 69, 64 |
7 | 75, 71, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 10/4/2025 | |
---|---|
Mã | 1DK 2DK 3DK 5DK 8DK 15DK |
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 17, 14, 14 |
2 | 27, 23 |
3 | 35, 33, 37, 37 |
4 | 47, 47, 45, 49 |
5 | 58, 58, 53 |
6 | 67, 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |