XSMB Thứ 5 ngày 28/11/2024 | |
---|---|
Mã | 4XM 7XM 8XM 9XM 12XM 14XM 16XM 18XM |
ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 46312 54286 |
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.4 | 3894 2602 8270 9083 |
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.6 | 391 346 279 |
G.7 | 89 03 07 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 07 |
1 | 16, 12, 12, 13 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 47, 46 |
5 | 56, 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 83, 83, 89, 84 |
9 | 99, 94, 99, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 21/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2XD 4XD 7XD 11XD 12XD 14XD 15XD 20XD |
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 18, 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 37, 34, 35 |
4 | - |
5 | 57, 55, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 81 |
9 | 91, 91, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 14/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VU 4VU 5VU 7VU 8VU 10VU 12VU 13VU |
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 13, 12, 12, 15, 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 74, 78, 71 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 7/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VM 4VM 7VM 8VM 11VM 14VM 17VM 20VM |
ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 43820 84564 |
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.4 | 9209 1281 3998 8325 |
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.6 | 889 370 312 |
G.7 | 42 47 01 33 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 03, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 36, 33 |
4 | 46, 48, 48, 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 88, 81, 83, 89 |
9 | 90, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 31/10/2024 | |
---|---|
Mã | 3VD 5VD 6VD 7VD 8VD 9VD 14VD 16VD |
ĐB | 27865 |
G.1 | 98156 |
G.2 | 52022 60616 |
G.3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
G.4 | 6813 7863 1566 0918 |
G.5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
G.6 | 753 038 224 |
G.7 | 00 23 91 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 18, 13, 18, 16 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 31, 32, 32, 35, 38, 37 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 54, 53 |
6 | 65, 63, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 98, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 24/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UV 4UV 6UV 8UV 14UV 16UV 17UV 18UV |
ĐB | 30615 |
G.1 | 92137 |
G.2 | 18847 85988 |
G.3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
G.4 | 8727 1263 9480 6164 |
G.5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
G.6 | 858 047 358 |
G.7 | 84 58 55 22 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 39, 36 |
4 | 47, 42, 47, 47 |
5 | 55, 58, 58, 58, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 78, 73, 75 |
8 | 88, 80, 84 |
9 | 96, 99, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 17/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UM 7UM 11UM 12UM 14UM 15UM 16UM 17UM |
ĐB | 09109 |
G.1 | 27650 |
G.2 | 81830 84308 |
G.3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
G.4 | 2053 0636 2439 7482 |
G.5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
G.6 | 366 577 335 |
G.7 | 94 39 32 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 03 |
1 | - |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 36, 39, 35, 39, 32 |
4 | - |
5 | 50, 50, 53, 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 84, 82, 87 |
9 | 96, 94, 90, 94 |