XSMB Thứ 6 ngày 14/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3EV 4EV 8EV 9EV 10EV 13EV |
| ĐB | 80018 |
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 53595 57908 |
| G.3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| G.4 | 6940 4034 0405 1035 |
| G.5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| G.6 | 240 470 855 |
| G.7 | 43 54 69 64 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 06, 05 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 38, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 40, 40, 43 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 69, 64 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 7/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1EN 2EN 5EN 6EN 12EN 13EN |
| ĐB | 16479 |
| G.1 | 32689 |
| G.2 | 34894 72643 |
| G.3 | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| G.4 | 3018 8277 6586 6556 |
| G.5 | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| G.6 | 111 742 932 |
| G.7 | 47 81 44 80 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 18, 18, 11 |
| 2 | 27, 29, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 46, 42, 43, 42, 47, 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 89, 80, 86, 83, 81, 80 |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 31/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ED 3ED 6ED 8ED 10ED 13ED |
| ĐB | 41710 |
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 10739 60924 |
| G.3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| G.4 | 6052 8854 7635 5079 |
| G.5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| G.6 | 515 155 117 |
| G.7 | 15 90 04 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 17, 15 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | 39, 35, 39, 38, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 52, 52, 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 90 |
XSMB Thứ 6 ngày 24/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DV 3DV 4DV 5DV 7DV 10DV |
| ĐB | 94738 |
| G.1 | 64617 |
| G.2 | 66080 86525 |
| G.3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| G.4 | 4495 3440 1324 1545 |
| G.5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| G.6 | 074 976 278 |
| G.7 | 24 68 85 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 40, 45, 43 |
| 5 | 57, 53, 50 |
| 6 | 65, 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 17/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4DN 6DN 8DN 9DN 14DN 15DN |
| ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 32547 57993 |
| G.3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| G.4 | 5794 5739 5411 1885 |
| G.5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| G.6 | 526 559 669 |
| G.7 | 10 13 46 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 11, 10, 13 |
| 2 | 27, 29, 24, 26 |
| 3 | 39, 39, 35 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 10/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DE 4DE 8DE 9DE 11DE 13DE |
| ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 97537 51581 |
| G.3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| G.4 | 0250 4119 6753 6183 |
| G.5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| G.6 | 016 402 443 |
| G.7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 3/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CV 3CV 8CV 9CV 11CV 13CV |
| ĐB | 18165 |
| G.1 | 26965 |
| G.2 | 12215 36248 |
| G.3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| G.4 | 3919 1651 4954 7252 |
| G.5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| G.6 | 844 218 771 |
| G.7 | 90 68 92 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10, 18, 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 33, 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 53, 51, 54, 52 |
| 6 | 65, 65, 61, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 90, 92 |