XSMB Thứ 6 ngày 29/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2XN 4XN 7XN 8XN 11XN 14XN 17XN 18XN |
ĐB | 30676 |
G.1 | 10079 |
G.2 | 58506 72999 |
G.3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
G.4 | 1576 7396 7018 4138 |
G.5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
G.6 | 422 480 345 |
G.7 | 82 30 56 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 08, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 38, 30, 30 |
4 | 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 79, 72, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 99, 98, 96, 90 |
XSMB Thứ 6 ngày 22/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2XE 4XE 6XE 7XE 8XE 14XE 19XE 20XE |
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 18, 12, 10, 11, 15, 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 33, 30, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 77, 76, 73 |
8 | 81, 89, 86, 89, 81, 81 |
9 | - |
XSMB Thứ 6 ngày 15/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VX 2VX 6VX 11VX 13VX 16VX 18VX 19VX |
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 13, 17, 14, 12, 14, 14 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 8/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VN 5VN 9VN 13VN 14VN 15VN 16VN 19VN |
ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 88291 68728 |
G.3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G.4 | 2398 0681 8944 3103 |
G.5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G.6 | 396 702 132 |
G.7 | 08 46 58 76 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 02, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 42, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 77, 76 |
8 | 88, 87, 81 |
9 | 91, 97, 98, 94, 90, 99, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 1/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VE 3VE 4VE 6VE 8VE 16VE 17VE 19VE |
ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 73194 61497 |
G.3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G.4 | 0779 4854 4822 7353 |
G.5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
G.6 | 254 124 587 |
G.7 | 75 18 30 25 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 26, 24, 25 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 43 |
5 | 59, 54, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 75 |
8 | 88, 89, 87 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 25/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UX 2UX 3UX 7UX 12UX 14UX 18UX 19UX |
ĐB | 34212 |
G.1 | 82932 |
G.2 | 55785 21243 |
G.3 | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
G.4 | 2451 3219 5688 2123 |
G.5 | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
G.6 | 672 016 216 |
G.7 | 02 10 20 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 12, 19, 16, 16, 10, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 32, 35, 30, 36, 34, 31 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | - |
7 | 71, 75, 72 |
8 | 85, 80, 88 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 6 ngày 18/10/2024 | |
---|---|
Mã | 2UN 4UN 8UN 9UN 13UN 15UN 16UN 20UN |
ĐB | 45972 |
G.1 | 61908 |
G.2 | 51016 85524 |
G.3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
G.4 | 3151 6102 8392 7439 |
G.5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
G.6 | 028 184 875 |
G.7 | 37 08 68 66 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 08 |
1 | 16, 14, 16 |
2 | 24, 20, 26, 29, 28 |
3 | 35, 37, 39, 34, 37 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 68, 68, 66 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |