XSMB Thứ 6 ngày 28/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FN 3FN 6FN 8FN 10FN 12FN 13FN 19FN |
| ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 96350 26504 |
| G.3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| G.4 | 9059 1017 6138 2522 |
| G.5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| G.6 | 250 356 120 |
| G.7 | 96 59 82 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 22, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 59, 50, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76, 70 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 99, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 21/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 14F 5FD 6FD 7FD 10FD 12FD |
| ĐB | 94533 |
| G.1 | 87299 |
| G.2 | 40109 41819 |
| G.3 | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| G.4 | 8080 0634 7554 4394 |
| G.5 | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| G.6 | 440 427 521 |
| G.7 | 95 35 99 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 33, 39, 38, 34, 30, 32, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 64, 60, 61, 68, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 99, 90, 94, 95, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 14/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3EV 4EV 8EV 9EV 10EV 13EV |
| ĐB | 80018 |
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 53595 57908 |
| G.3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| G.4 | 6940 4034 0405 1035 |
| G.5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| G.6 | 240 470 855 |
| G.7 | 43 54 69 64 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 06, 05 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 38, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 40, 40, 43 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 69, 64 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 7/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1EN 2EN 5EN 6EN 12EN 13EN |
| ĐB | 16479 |
| G.1 | 32689 |
| G.2 | 34894 72643 |
| G.3 | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| G.4 | 3018 8277 6586 6556 |
| G.5 | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| G.6 | 111 742 932 |
| G.7 | 47 81 44 80 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 18, 18, 11 |
| 2 | 27, 29, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 46, 42, 43, 42, 47, 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 89, 80, 86, 83, 81, 80 |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 31/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ED 3ED 6ED 8ED 10ED 13ED |
| ĐB | 41710 |
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 10739 60924 |
| G.3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| G.4 | 6052 8854 7635 5079 |
| G.5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| G.6 | 515 155 117 |
| G.7 | 15 90 04 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 17, 15 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | 39, 35, 39, 38, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 52, 52, 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 90 |
XSMB Thứ 6 ngày 24/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DV 3DV 4DV 5DV 7DV 10DV |
| ĐB | 94738 |
| G.1 | 64617 |
| G.2 | 66080 86525 |
| G.3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| G.4 | 4495 3440 1324 1545 |
| G.5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| G.6 | 074 976 278 |
| G.7 | 24 68 85 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 40, 45, 43 |
| 5 | 57, 53, 50 |
| 6 | 65, 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 17/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4DN 6DN 8DN 9DN 14DN 15DN |
| ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 32547 57993 |
| G.3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| G.4 | 5794 5739 5411 1885 |
| G.5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| G.6 | 526 559 669 |
| G.7 | 10 13 46 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 11, 10, 13 |
| 2 | 27, 29, 24, 26 |
| 3 | 39, 39, 35 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |