XSMB Thứ 6 ngày 9/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3HN 4HN 8HN 10HN 13HN 14HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 02, 04, 01, 02, 03 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 51, 54, 54 |
| 6 | 63, 65, 63 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90 |
XSMB Thứ 6 ngày 2/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2HD 3HD 7HD 9HD 10HD 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 63906 22370 |
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.6 | 294 075 609 |
| G.7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 02, 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 51, 57, 50, 54 |
| 6 | 67, 65, 63 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 84, 87 |
| 9 | 99, 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 25/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 7GV 9GV 10GV 11GV 16GV 18GV 19GV 20GV |
| ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 47197 42502 |
| G.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G.6 | 199 279 082 |
| G.7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 47, 44, 46, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 67, 61, 64 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 81, 85, 82 |
| 9 | 97, 92, 92, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 18/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GN 2GN 6GN 8GN 9GN 11GN |
| ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 55032 00823 |
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G.6 | 132 842 745 |
| G.7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 36, 33, 37, 37, 32 |
| 4 | 45, 46, 42, 45, 40 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 96, 96, 92, 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 11/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GD 2GD 3GD 6GD 9GD 10GD 16GD 17GD |
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 08590 75553 |
| G.3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G.5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.6 | 827 083 875 |
| G.7 | 00 41 89 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 02, 08, 00 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 31, 33 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 4/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FV 4FV 6FV 8FV 9FV 13FV |
| ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 34677 11336 |
| G.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.6 | 053 732 243 |
| G.7 | 06 14 74 88 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 52, 50, 57, 53, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 72, 76, 72, 74 |
| 8 | 87, 85, 88 |
| 9 | 99, 95, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 28/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FN 3FN 6FN 8FN 10FN 12FN 13FN 19FN |
| ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 96350 26504 |
| G.3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| G.4 | 9059 1017 6138 2522 |
| G.5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| G.6 | 250 356 120 |
| G.7 | 96 59 82 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 22, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 59, 50, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76, 70 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 99, 96 |