XSMB Thứ 7 ngày 17/5/2025 | |
---|---|
Mã | 1FQ 4FQ 7FQ 9FQ 12FQ 13FQ |
ĐB | 81936 |
G.1 | 31605 |
G.2 | 70586 07506 |
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 | 2057 5538 8140 4724 |
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 | 280 429 151 |
G.7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 00 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 28, 29, 20, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 40, 45 |
5 | 57, 51 |
6 | 68, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 81, 80, 89 |
9 | 93, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 10/5/2025 | |
---|---|
Mã | 4FY 6FY 7FY 10FY 13FY 14FY |
ĐB | 74022 |
G.1 | 01104 |
G.2 | 68869 08704 |
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
G.4 | 2494 7000 6119 4431 |
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
G.6 | 612 003 000 |
G.7 | 88 30 24 10 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 02, 08, 06, 00, 01, 03, 00 |
1 | 19, 12, 10 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 38, 30 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 69, 63, 62, 62, 65 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 3/5/2025 | |
---|---|
Mã | 5EG 8EG 10EG 11EG 12EG 15EG |
ĐB | 97599 |
G.1 | 18557 |
G.2 | 37863 15837 |
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
G.4 | 7754 3461 8996 0994 |
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
G.6 | 334 585 854 |
G.7 | 15 67 94 76 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 07 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 46, 43, 41 |
5 | 57, 54, 51, 54 |
6 | 63, 61, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 88, 84, 86, 85 |
9 | 99, 95, 96, 94, 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 26/4/2025 | |
---|---|
Mã | 2EQ 5EQ 6EQ 9EQ 13EQ 15EQ |
ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 04 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 29, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 48, 41, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 60, 67 |
7 | 74 |
8 | 89, 85 |
9 | 97, 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 19/4/2025 | |
---|---|
Mã | 7EY 8EY 9EY 12EY 14EY 15EY |
ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 36, 35, 33, 31 |
4 | 45, 42, 45, 42 |
5 | 57, 56, 51, 59, 52 |
6 | 63, 62, 66 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 89, 83, 80, 82 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 7 ngày 12/4/2025 | |
---|---|
Mã | 1DG 2DG 4DG 6DG 8DG 13DG 16DG 17DG |
ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 93394 12040 |
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 | 8543 9045 8712 0853 |
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 | 532 042 744 |
G.7 | 82 52 60 70 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 14, 12, 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 44, 46, 42, 44 |
5 | 50, 53, 52 |
6 | 64, 60 |
7 | 79, 70 |
8 | 85, 82 |
9 | 94, 90 |
XSMB Thứ 7 ngày 5/4/2025 | |
---|---|
Mã | 3DQ 4DQ 5DQ 6DQ 9DQ 15DQ |
ĐB | 60687 |
G.1 | 79644 |
G.2 | 84840 72645 |
G.3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.4 | 0934 5460 2647 0786 |
G.5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.6 | 418 782 424 |
G.7 | 12 85 07 21 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 08, 07 |
1 | 14, 11, 13, 18, 12 |
2 | 24, 21 |
3 | 34 |
4 | 44, 40, 45, 47, 46 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 77, 75 |
8 | 87, 86, 86, 88, 82, 85 |
9 | 90 |