XSMB Thứ 7 ngày 30/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1XP 4XP 6XP 7XP 10XP 12XP 18XP 19XP |
ĐB | 93376 |
G.1 | 06046 |
G.2 | 42955 75105 |
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.4 | 3216 1512 4084 6804 |
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.6 | 990 523 985 |
G.7 | 04 53 96 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04, 04 |
1 | 11, 16, 12, 19 |
2 | 26, 27, 23, 23 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 55, 57, 56, 53 |
6 | - |
7 | 76, 78, 71 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 96, 93 |
XSMB Thứ 7 ngày 23/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2XF 3XF 5XF 6XF 9XF 16XF 18XF 20XF |
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 02, 01 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 28, 28, 27 |
3 | 39, 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 58, 57, 53, 56, 54, 51 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 99, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 16/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VY 4VY 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY |
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1092 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 19, 11, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 56 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 78, 75, 74, 77 |
8 | 82, 89, 86, 82 |
9 | 92, 90, 92 |
XSMB Thứ 7 ngày 9/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VP 5VP 6VP 9VP 11VP 12VP 16VP 19VP |
ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 07928 31549 |
G.3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.4 | 6284 5415 1906 6602 |
G.5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.6 | 814 157 609 |
G.7 | 24 35 69 86 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 |
1 | 13, 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 7 ngày 2/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VF 3VF 4VF 6VF 11VF 16VF 17VF 18VF |
ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 52358 09693 |
G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.4 | 3728 6492 9292 0867 |
G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.6 | 429 846 046 |
G.7 | 81 94 48 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 14, 13 |
2 | 28, 25, 22, 29 |
3 | 34, 39, 34 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 77, 70 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 92, 92, 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 26/10/2024 | |
---|---|
Mã | 4UY 5UY 6UY 8UY 10UY 11UY 15UY 17UY |
ĐB | 69297 |
G.1 | 47220 |
G.2 | 66264 68528 |
G.3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
G.4 | 3390 5235 3510 3337 |
G.5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
G.6 | 887 620 676 |
G.7 | 20 45 02 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 28, 26, 26, 20, 20 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 64, 65, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 97, 90 |
XSMB Thứ 7 ngày 19/10/2024 | |
---|---|
Mã | 2UP 3UP 4UP 5UP 7UP 8UP 13UP 18UP |
ĐB | 20930 |
G.1 | 67492 |
G.2 | 07967 66953 |
G.3 | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
G.4 | 2878 0978 3601 6154 |
G.5 | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
G.6 | 013 885 662 |
G.7 | 98 78 65 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | - |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 49, 43, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 92, 98, 93 |