XSMB Chủ nhật ngày 1/12/2024 | |
---|---|
Mã | 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ 11XQ 12XQ 16XQ 17XQ |
ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 55402 90127 |
G.3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.4 | 4560 7943 1461 4194 |
G.5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.6 | 282 121 772 |
G.7 | 59 28 39 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 25, 23, 21, 28 |
3 | 35, 39, 31, 39 |
4 | 44, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 24/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2XG 5XG 6XG 9XG 11XG 18XG 19XG 20XG |
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 05, 07, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 67, 64, 65, 65 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 87, 80 |
9 | 95, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 17/11/2024 | |
---|---|
Mã | 6VZ 9VZ 10VZ 14VZ 15VZ 17VZ 18VZ 19VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 46, 43, 41 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 83, 84, 82 |
9 | 94, 99, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 10/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VQ 3VQ 4VQ 8VQ 11VQ 14VQ 18VQ 19VQ |
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 33362 74573 |
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.4 | 0335 2590 9483 1087 |
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.6 | 076 607 782 |
G.7 | 36 99 26 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 3/11/2024 | |
---|---|
Mã | 3VG 6VG 8VG 12VG 13VG 15VG 16VG 18VG |
ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 07263 81423 |
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
G.4 | 4867 9609 6618 1193 |
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
G.6 | 664 061 855 |
G.7 | 92 35 72 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 09 |
1 | 18, 18, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | 36, 35 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 57, 55 |
6 | 63, 69, 67, 64, 61 |
7 | 75, 71, 75, 72, 72 |
8 | - |
9 | 93, 92 |
XSMB Chủ nhật ngày 27/10/2024 | |
---|---|
Mã | 4UZ 6UZ 7UZ 8UZ 10UZ 11UZ 12UZ 16UZ |
ĐB | 03819 |
G.1 | 23128 |
G.2 | 76625 73200 |
G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
G.4 | 8387 4355 2365 8483 |
G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
G.6 | 556 872 430 |
G.7 | 22 79 11 62 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 25, 24, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 65, 63, 62, 62 |
7 | 75, 74, 72, 72, 72, 79 |
8 | 87, 83 |
9 | 92 |
XSMB Chủ nhật ngày 20/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UQ 2UQ 8UQ 10UQ 12UQ 15UQ 16UQ 17UQ |
ĐB | 12751 |
G.1 | 48440 |
G.2 | 65936 09157 |
G.3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
G.4 | 8616 1505 3775 8745 |
G.5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
G.6 | 982 696 316 |
G.7 | 23 95 03 27 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 57, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 79, 75, 78 |
8 | 86, 82 |
9 | 95, 96, 95 |