XSMB Chủ nhật ngày 23/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FG 4FG 5FG 11FG 13FG 15FG |
| ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 58725 40510 |
| G.3 | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| G.4 | 1884 1637 6903 0914 |
| G.5 | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| G.6 | 031 040 082 |
| G.7 | 68 87 38 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 08 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 26, 25, 24 |
| 3 | 38, 37, 38, 31, 38 |
| 4 | 42, 40, 40 |
| 5 | 50, 58, 55, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82, 87 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 16/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2EY 4EY 6EY 7EY 9EY 11EY |
| ĐB | 14696 |
| G.1 | 34229 |
| G.2 | 82514 90636 |
| G.3 | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| G.4 | 9256 9622 3649 2715 |
| G.5 | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| G.6 | 964 938 433 |
| G.7 | 73 89 52 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 08 |
| 1 | 14, 10, 15 |
| 2 | 29, 29, 22, 21 |
| 3 | 36, 33, 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 56, 50, 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 9/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5EQ 6EQ 7EQ 10EQ 11EQ 12EQ |
| ĐB | 12221 |
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 95134 17327 |
| G.3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| G.4 | 4316 0742 8961 8299 |
| G.5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| G.6 | 468 841 949 |
| G.7 | 21 77 29 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12, 14, 16, 10 |
| 2 | 21, 27, 22, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 42, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 93, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 2/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1EG 2EG 3EG 7EG 8EG 14EG |
| ĐB | 11909 |
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 86638 28428 |
| G.3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| G.4 | 4498 8181 0748 7913 |
| G.5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| G.6 | 012 764 261 |
| G.7 | 52 80 91 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 04, 01 |
| 1 | 13, 15, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 55, 52, 54 |
| 6 | 69, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81, 80 |
| 9 | 94, 98, 98, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 26/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1DY 5DY 7DY 10DY 11DY 12DY |
| ĐB | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 78045 30605 |
| G.3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| G.4 | 6046 2619 0705 4198 |
| G.5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| G.6 | 075 409 698 |
| G.7 | 32 37 25 60 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09, 05, 09 |
| 1 | 16, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 32, 37 |
| 4 | 45, 48, 41, 46, 46, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 19/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3DQ 6DQ 9DQ 11DQ 12DQ 14DQ |
| ĐB | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 51595 48463 |
| G.3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| G.4 | 6188 7890 0178 0605 |
| G.5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| G.6 | 009 881 811 |
| G.7 | 81 26 57 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 38, 33 |
| 4 | 42, 41, 43 |
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
| 6 | 68, 63, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 88, 81, 81, 87 |
| 9 | 95, 90 |
XSMB Chủ nhật ngày 12/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5DG 6DG 8DG 9DG 12DG 13DG |
| ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 |
| 1 | 11, 19, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 33, 37, 34, 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 58, 50, 56, 59 |
| 6 | 64, 62, 65, 69, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |