XSMB Chủ nhật ngày 9/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5EQ 6EQ 7EQ 10EQ 11EQ 12EQ |
| ĐB | 12221 |
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 95134 17327 |
| G.3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| G.4 | 4316 0742 8961 8299 |
| G.5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| G.6 | 468 841 949 |
| G.7 | 21 77 29 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12, 14, 16, 10 |
| 2 | 21, 27, 22, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 42, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 93, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 2/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1EG 2EG 3EG 7EG 8EG 14EG |
| ĐB | 11909 |
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 86638 28428 |
| G.3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| G.4 | 4498 8181 0748 7913 |
| G.5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| G.6 | 012 764 261 |
| G.7 | 52 80 91 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 04, 01 |
| 1 | 13, 15, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 55, 52, 54 |
| 6 | 69, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81, 80 |
| 9 | 94, 98, 98, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 26/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1DY 5DY 7DY 10DY 11DY 12DY |
| ĐB | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 78045 30605 |
| G.3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| G.4 | 6046 2619 0705 4198 |
| G.5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| G.6 | 075 409 698 |
| G.7 | 32 37 25 60 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09, 05, 09 |
| 1 | 16, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 32, 37 |
| 4 | 45, 48, 41, 46, 46, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 19/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3DQ 6DQ 9DQ 11DQ 12DQ 14DQ |
| ĐB | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 51595 48463 |
| G.3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| G.4 | 6188 7890 0178 0605 |
| G.5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| G.6 | 009 881 811 |
| G.7 | 81 26 57 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 38, 33 |
| 4 | 42, 41, 43 |
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
| 6 | 68, 63, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 88, 81, 81, 87 |
| 9 | 95, 90 |
XSMB Chủ nhật ngày 12/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5DG 6DG 8DG 9DG 12DG 13DG |
| ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 |
| 1 | 11, 19, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 33, 37, 34, 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 58, 50, 56, 59 |
| 6 | 64, 62, 65, 69, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSMB Chủ nhật ngày 5/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CY 2CY 3CY 8CY 13CY 15CY |
| ĐB | 66771 |
| G.1 | 64531 |
| G.2 | 53751 62057 |
| G.3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| G.4 | 9277 9799 6109 0123 |
| G.5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| G.6 | 990 376 186 |
| G.7 | 99 35 03 86 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 04, 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 98, 99, 90, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 28/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6CQ 7CQ 8CQ 12CQ 13CQ 14CQ |
| ĐB | 12452 |
| G.1 | 17149 |
| G.2 | 78543 09227 |
| G.3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| G.4 | 6660 5298 1396 4449 |
| G.5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| G.6 | 006 473 114 |
| G.7 | 85 41 55 36 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 06 |
| 1 | 19, 11, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 49, 43, 42, 43, 49, 41 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 98, 96, 93 |