XSMB Chủ nhật ngày 12/4/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 5/4/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3YK 5YK 7YK 8YK 12YK 15YK |
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 34, 31, 30, 34 |
| 4 | 40, 49, 41 |
| 5 | 55, 52, 59, 56, 58 |
| 6 | 61, 69, 69, 68, 61 |
| 7 | 70, 78, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 29/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YS 4YS 5YS 7YS 9YS 12YS 16YS 19YS |
| ĐB | 37188 |
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 97205 88249 |
| G.3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| G.4 | 1573 8230 9688 5058 |
| G.5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| G.6 | 387 717 786 |
| G.7 | 86 06 13 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 17, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 31, 30, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 51, 58, 51 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 73, 70, 75, 76 |
| 8 | 88, 88, 87, 86, 86, 81 |
| 9 | 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 22/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XB 5XB 6XB 8XB 12XB 13XB 14XB 16XB |
| ĐB | 58646 |
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 38604 79618 |
| G.3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G.4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G.5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G.6 | 065 454 913 |
| G.7 | 80 11 24 39 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 18, 11, 16, 13, 13, 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 38, 33, 39 |
| 4 | 46, 43, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 90, 97, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 15/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XK 2XK 4XK 8XK 9XK 14XK 18XK 19XK |
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 57, 59, 52 |
| 6 | 69, 61, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 84 |
| 9 | 96, 98, 91, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 8/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2XS 3XS 6XS 9XS 10XS 14XS 15XS 19XS |
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 1/3/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4VB 7VB 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB |
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |