XSMB Chủ nhật ngày 6/7/2025 | |
---|---|
Mã | 1HE 2HE 4HE 6HE 9HE 12HE |
ĐB | 51105 |
G.1 | 96859 |
G.2 | 35254 23441 |
G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G.4 | 5712 7053 5708 2548 |
G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G.6 | 574 297 673 |
G.7 | 91 36 79 81 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 17, 12 |
2 | 22, 29, 21 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 59, 54, 56, 53, 58 |
6 | - |
7 | 74, 74, 73, 79 |
8 | 80, 85, 81 |
9 | 97, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 29/6/2025 | |
---|---|
Mã | 1HP 3HP 4HP 6HP 9HP 10HP |
ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 70992 02153 |
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G.4 | 8932 5184 3345 7092 |
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G.6 | 867 096 626 |
G.7 | 83 36 43 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 11, 13, 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 32, 39, 38, 36 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 53 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 94, 99, 92, 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 22/6/2025 | |
---|---|
Mã | 1HX 2HX 3HX 6HX 8HX 11HX |
ĐB | 27301 |
G.1 | 84414 |
G.2 | 53608 57899 |
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
G.4 | 2853 8817 5854 1366 |
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
G.6 | 943 448 021 |
G.7 | 49 29 95 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 29, 21, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 46, 44, 43, 48, 49 |
5 | 55, 53, 54, 54 |
6 | 66 |
7 | 74, 70, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 99, 92, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 15/6/2025 | |
---|---|
Mã | 3GE 4GE 12GE 13GE 14GE 15GE |
ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 95300 02854 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.4 | 4813 1552 4144 3274 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.6 | 233 903 043 |
G.7 | 29 75 21 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 03, 00 |
1 | 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 40, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 76, 74, 79, 75 |
8 | 81, 82 |
9 | 99, 97, 97, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 8/6/2025 | |
---|---|
Mã | 1GP 2GP 4GP 10GP 13GP 15GP |
ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 48328 64774 |
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G.4 | 6639 1018 1859 6446 |
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G.6 | 302 803 952 |
G.7 | 01 80 17 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 46, 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 99, 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 1/6/2025 | |
---|---|
Mã | 1GX 2GX 5GX 7GX 10GX 15GX |
ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 22, 21, 21 |
3 | 39, 30, 37, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 50, 58, 58 |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 78, 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 25/5/2025 | |
---|---|
Mã | 2FE 3FE 6FE 11FE 12FE 14FE |
ĐB | 64435 |
G.1 | 76145 |
G.2 | 18081 42268 |
G.3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
G.4 | 8758 1730 4335 0414 |
G.5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
G.6 | 761 756 166 |
G.7 | 08 51 35 25 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 35, 34, 37, 30, 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 68, 60, 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |