XSMB Chủ nhật ngày 11/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1HQ 2HQ 4HQ 6HQ 9HQ 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
XSMB Chủ nhật ngày 4/10/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2HF 4HF 6HF 12HF 13HF 14HF |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
XSMB Chủ nhật ngày 27/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3GY 6GY 7GY 11GY 12GY 15GY |
| ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 68612 77718 |
| G.3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G.4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G.5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G.6 | 280 841 911 |
| G.7 | 70 34 24 41 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 18, 16, 11 |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 45, 41, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 73, 70, 74, 70 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 20/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2GQ 4GQ 7GQ 8GQ 13GQ 14GQ |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 17, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38, 34, 35, 35 |
| 4 | 48, 44, 40, 46 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 68, 66, 64, 64, 65 |
| 7 | 71, 74, 79, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 13/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5GF 7GF 8GF 9GF 11GF 14GF |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 27, 26, 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 39, 30 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 6/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FY 4FY 5FY 6FY 8FY 14FY |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 95986 94493 |
| G.3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G.5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.6 | 547 245 468 |
| G.7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 16 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 35, 37, 38, 33 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 68, 64 |
| 7 | 76, 79, 73, 73 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 96, 93, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 30/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FQ 4FQ 8FQ 10FQ 11FQ 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 50518 27452 |
| G.3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G.4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G.5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G.6 | 939 751 594 |
| G.7 | 66 21 34 78 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 10, 11, 13 |
| 2 | 28, 29, 21 |
| 3 | 32, 39, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 53, 52, 51 |
| 6 | 64, 60, 66 |
| 7 | 72, 77, 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 94 |