XSMB Thứ 6 ngày 4/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | ... |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 34677 11336 |
| G.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 50, 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 76, 72 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 99, 95, 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 3/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU 13FU |
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 39, 33, 34, 34 |
| 4 | 46, 46, 43, 47, 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 75, 77, 73, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 2/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FT 5FT 6FT 9FT 10FT 15FT |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 30062 |
| G.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.6 | 261 232 249 |
| G.7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 15, 10 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 42, 43, 44, 40, 40, 49 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 62, 67, 67, 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 1/9/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FS 6FS 7FS 8FS 11FS 14FS |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 11984 25698 |
| G.3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G.4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G.5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G.6 | 874 177 239 |
| G.7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 64, 68, 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 98, 97, 96, 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 31/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
| ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 78984 50748 |
| G.3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G.4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G.5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G.6 | 878 021 893 |
| G.7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 29, 26, 21, 20 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44, 48, 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69, 63, 62, 63 |
| 7 | 78, 77, 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 95, 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 30/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FQ 4FQ 8FQ 10FQ 11FQ 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 50518 27452 |
| G.3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G.4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G.5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G.6 | 939 751 594 |
| G.7 | 66 21 34 78 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 10, 11, 13 |
| 2 | 28, 29, 21 |
| 3 | 32, 39, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 53, 52, 51 |
| 6 | 64, 60, 66 |
| 7 | 72, 77, 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 29/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FP 4FP 6FP 7FP 13FP 15FP |
| ĐB | 90737 |
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 66848 95981 |
| G.3 | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| G.4 | 4367 6661 0677 1601 |
| G.5 | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| G.6 | 702 472 676 |
| G.7 | 62 43 34 01 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08, 02, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 48, 41, 43, 44, 43 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 67, 61, 62 |
| 7 | 77, 72, 76 |
| 8 | 83, 81, 88 |
| 9 | 96, 94, 93 |