XSMB Thứ 7 ngày 28/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 27/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3VD 4VD 6VD 7VD 11VD 12VD 15VD 20VD |
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
XSMB Thứ 5 ngày 26/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 25/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VF 5VF 6VF 9VF 10VF 11VF 13VF 14VF |
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 01 |
| 1 | 16, 10, 18, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 35, 31, 30 |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | 53, 59, 52, 50, 54 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB Thứ 3 ngày 24/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VG 6VG 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 20VG |
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 23/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VH 3VH 5VH 8VH 12VH 13VH |
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 01, 00 |
| 1 | 16, 15, 19 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 22/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09, 08, 03, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 92, 90 |