XSMB Chủ nhật ngày 31/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4BG 7BG 8BG 9BG 10BG 13BG 19BG 20BG |
| ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 92978 42290 |
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G.6 | 320 652 359 |
| G.7 | 73 39 81 84 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17, 12 |
| 2 | 29, 23, 20 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 57, 59, 50, 52, 59 |
| 6 | 63, 60, 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 81, 81, 84 |
| 9 | 90, 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 30/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3BF 8BF 10BF 12BF 13BF 14BF |
| ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 92872 48102 |
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| G.6 | 324 373 168 |
| G.7 | 51 56 96 44 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 00, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44, 47, 46, 44 |
| 5 | 59, 59, 51, 56 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 85, 80, 85 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 29/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2BE 5BE 9BE 11BE 14BE 15BE |
| ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 19245 37851 |
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| G.6 | 098 778 418 |
| G.7 | 17 16 66 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18, 10, 18, 17, 16 |
| 2 | 28, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 45, 46, 41 |
| 5 | 54, 51, 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 95, 98, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 28/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BD 4BD 8BD 11BD 14BD 15BD |
| ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 17976 39936 |
| G.3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G.4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G.5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G.6 | 264 345 791 |
| G.7 | 16 00 51 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 00 |
| 1 | 10, 16, 10, 16, 19, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 31, 35 |
| 4 | 49, 41, 45 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 77, 78, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 27/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BC 2BC 8BC 9BC 10BC 13BC |
| ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 05981 36393 |
| G.3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G.4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G.5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G.6 | 440 550 613 |
| G.7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 13, 12, 19, 11, 12, 13, 16, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96, 97, 94 |
XSMB Thứ 3 ngày 26/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4BA 8BA 9BA 11BA 13BA 14BA |
| ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 67293 25976 |
| G.3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| G.4 | 1506 0714 1716 9892 |
| G.5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| G.6 | 654 051 723 |
| G.7 | 74 39 28 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 59, 54, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 77, 76, 70, 76, 70, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 91, 92, 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 25/5/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AZ 4AZ 7AZ 8AZ 10AZ 13AZ |
| ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 | 39820 91801 |
| G.3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 |
| G.4 | 6114 2612 9022 7066 |
| G.5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 |
| G.6 | 350 528 163 |
| G.7 | 90 43 83 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 14, 12 |
| 2 | 20, 28, 21, 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 54, 56, 50 |
| 6 | 67, 66, 65, 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 81, 87, 83 |
| 9 | 90, 96 |