XSMB Thứ 3 ngày 13/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TC 4TC 6TC 8TC 15TC 16TC 19TC 20TC |
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 27, 24, 25 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63, 64, 62 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 83, 80, 88, 83, 88, 82 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 12/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TD 2TD 3TD 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 11/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TE 2TE 4TE 7TE 11TE 14TE 15TE 19TE |
| ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 39869 21073 |
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G.6 | 768 195 519 |
| G.7 | 70 95 10 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 00 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 |
| 7 | 72, 73, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
XSMB Thứ 7 ngày 10/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TF 2TF 5TF 9TF 12TF 14TF 15TF 18TF |
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 58, 54, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 |
| 9 | 93, 93, 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 9/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 9TG 12TG 13TG 15TG 16TG 17TG 19TG 20TG |
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 11, 10, 12, 17 |
| 2 | 23, 21, 26, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 48, 46, 41, 43, 47, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 8/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 16TH 17TH 19TH |
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 |
| 3 | 38, 35, 37 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 68, 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | - |
XSMB Thứ 4 ngày 7/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5TK 8TK 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK |
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 27, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 45, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 68, 66, 69, 65, 64, 64 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 89, 86, 88 |
| 9 | - |