XSMB Thứ 7 ngày 15/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2EX 5EX 10EX 12EX 13EX 14EX |
| ĐB | 80278 |
| G.1 | 97028 |
| G.2 | 57724 00834 |
| G.3 | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| G.4 | 6233 3434 5381 6127 |
| G.5 | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| G.6 | 790 558 928 |
| G.7 | 33 66 52 04 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 24, 27, 27, 28 |
| 3 | 34, 33, 34, 35, 33 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 63, 61, 66 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 87, 81, 83 |
| 9 | 90 |
XSMB Thứ 6 ngày 14/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3EV 4EV 8EV 9EV 10EV 13EV |
| ĐB | 80018 |
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 53595 57908 |
| G.3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| G.4 | 6940 4034 0405 1035 |
| G.5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| G.6 | 240 470 855 |
| G.7 | 43 54 69 64 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 06, 05 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 38, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 40, 40, 43 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 69, 64 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 5 ngày 13/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3EU 4EU 5EU 12EU 13EU 14EU 15EU 19EU |
| ĐB | 79344 |
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 43644 08236 |
| G.3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| G.4 | 2360 5647 9651 3020 |
| G.5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| G.6 | 181 587 525 |
| G.7 | 14 26 19 34 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 15, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 88, 81, 87 |
| 9 | - |
XSMB Thứ 4 ngày 12/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ET 4ET 10ET 11ET 13ET 14ET |
| ĐB | 82326 |
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 64497 88592 |
| G.3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| G.4 | 0172 0162 3526 0188 |
| G.5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| G.6 | 540 059 081 |
| G.7 | 21 97 42 00 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 20, 26, 21 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82, 88, 88, 81 |
| 9 | 97, 92, 95, 97, 94, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 11/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ES 8ES 10ES 11ES 13ES 14ES |
| ĐB | 92191 |
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 08936 35676 |
| G.3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| G.4 | 1196 9596 6005 0872 |
| G.5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| G.6 | 982 824 787 |
| G.7 | 22 92 40 00 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 20, 26, 24, 22 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 86, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 10/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ER 6ER 7ER 9ER 10ER 11ER |
| ĐB | 92957 |
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 25817 57031 |
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 |
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| G.6 | 031 622 103 |
| G.7 | 95 02 84 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02, 06 |
| 1 | 17, 14, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 34, 32, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 50, 53, 52 |
| 6 | 69, 64, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 93, 95, 95 |
XSMB Chủ nhật ngày 9/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5EQ 6EQ 7EQ 10EQ 11EQ 12EQ |
| ĐB | 12221 |
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 95134 17327 |
| G.3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| G.4 | 4316 0742 8961 8299 |
| G.5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| G.6 | 468 841 949 |
| G.7 | 21 77 29 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12, 14, 16, 10 |
| 2 | 21, 27, 22, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 42, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 93, 97 |