XSMB Thứ 7 ngày 29/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FP 4FP 6FP 7FP 13FP 15FP |
| ĐB | 90737 |
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 66848 95981 |
| G.3 | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| G.4 | 4367 6661 0677 1601 |
| G.5 | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| G.6 | 702 472 676 |
| G.7 | 62 43 34 01 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08, 02, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 48, 41, 43, 44, 43 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 67, 61, 62 |
| 7 | 77, 72, 76 |
| 8 | 83, 81, 88 |
| 9 | 96, 94, 93 |
XSMB Thứ 6 ngày 28/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FN 3FN 6FN 8FN 10FN 12FN 13FN 19FN |
| ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 96350 26504 |
| G.3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| G.4 | 9059 1017 6138 2522 |
| G.5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| G.6 | 250 356 120 |
| G.7 | 96 59 82 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 22, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 59, 50, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76, 70 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 99, 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 27/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4FM 5FM 7FM 8FM 11FM 12FM 14FM 20FM |
| ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 38417 43370 |
| G.3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G.4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G.5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G.6 | 299 481 173 |
| G.7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 18, 18, 17 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 37, 38, 31, 34 |
| 4 | 45, 48, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 70, 79, 73, 71 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 99, 95, 94, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 26/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FL 2FL 9FL 10FL 14FL 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 99607 26879 |
| G.3 | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| G.4 | 7383 0321 9687 4561 |
| G.5 | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| G.6 | 611 665 226 |
| G.7 | 23 68 96 69 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | 38, 32, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 61, 66, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 70, 79, 76 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 98, 96 |
XSMB Thứ 3 ngày 25/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FK 5FK 6FK 10FK 11FK 15FK |
| ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 43081 89795 |
| G.3 | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| G.4 | 4843 8746 1633 8603 |
| G.5 | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| G.6 | 020 762 633 |
| G.7 | 91 09 45 84 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 09 |
| 1 | 18, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 33, 36, 33, 32, 33 |
| 4 | 49, 43, 46, 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 95, 92, 94, 91 |
XSMB Thứ 2 ngày 24/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FH 4FH 7FH 9FH 14FH 15FH |
| ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 94528 27073 |
| G.3 | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| G.4 | 6212 2964 6551 4238 |
| G.5 | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| G.6 | 023 967 517 |
| G.7 | 19 85 40 71 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16, 12, 18, 17, 17, 19 |
| 2 | 28, 23, 24, 23 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 73, 76, 71 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 23/8/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3FG 4FG 5FG 11FG 13FG 15FG |
| ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 58725 40510 |
| G.3 | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| G.4 | 1884 1637 6903 0914 |
| G.5 | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| G.6 | 031 040 082 |
| G.7 | 68 87 38 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 08 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 26, 25, 24 |
| 3 | 38, 37, 38, 31, 38 |
| 4 | 42, 40, 40 |
| 5 | 50, 58, 55, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82, 87 |
| 9 | 98, 99 |