Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt trong 30 ngày quay
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày quay
| STT | Hai số cuối | Số lần về | Tỷ lệ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2 | 6,67% | 26/09/2026 |
| 2 | 51 | 2 | 6,67% | 04/10/2026 |
| 3 | 54 | 2 | 6,67% | 06/10/2026 |
| 4 | 06 | 1 | 3,33% | 23/09/2026 |
| 5 | 08 | 1 | 3,33% | 01/10/2026 |
| 6 | 12 | 1 | 3,33% | 19/09/2026 |
| 7 | 15 | 1 | 3,33% | 28/09/2026 |
| 8 | 18 | 1 | 3,33% | 13/10/2026 |
| 9 | 22 | 1 | 3,33% | 22/09/2026 |
| 10 | 29 | 1 | 3,33% | 15/09/2026 |
| 11 | 35 | 1 | 3,33% | 09/10/2026 |
| 12 | 38 | 1 | 3,33% | 20/09/2026 |
| 13 | 39 | 1 | 3,33% | 08/10/2026 |
| 14 | 42 | 1 | 3,33% | 30/09/2026 |
| 15 | 44 | 1 | 3,33% | 16/09/2026 |
| 16 | 53 | 1 | 3,33% | 10/10/2026 |
| 17 | 59 | 1 | 3,33% | 14/10/2026 |
| 18 | 60 | 1 | 3,33% | 17/09/2026 |
| 19 | 61 | 1 | 3,33% | 03/10/2026 |
| 20 | 63 | 1 | 3,33% | 11/10/2026 |
| 21 | 65 | 1 | 3,33% | 25/09/2026 |
| 22 | 67 | 1 | 3,33% | 18/09/2026 |
| 23 | 73 | 1 | 3,33% | 27/09/2026 |
| 24 | 83 | 1 | 3,33% | 02/10/2026 |
| 25 | 87 | 1 | 3,33% | 12/10/2026 |
| 26 | 88 | 1 | 3,33% | 07/10/2026 |
| 27 | 96 | 1 | 3,33% | 24/09/2026 |
Giải nhất về nhiều
| Hai số cuối | Số lần về | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 6,67% |
| 35 | 2 | 6,67% |
| 82 | 2 | 6,67% |
| 99 | 2 | 6,67% |
| 08 | 1 | 3,33% |
Hai số cuối
| Hai số cuối | Số lần về | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 06 | 1 | 3,33% |
| 08 | 1 | 3,33% |
| 12 | 1 | 3,33% |
| 15 | 1 | 3,33% |
| 18 | 1 | 3,33% |
Thống kê đầu và đuôi của giải đặc biệt
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Đuôi | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Đầu số giải đặc biệt
| Đầu | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,67% |
| 1 | 3 | 10,00% |
| 2 | 2 | 6,67% |
| 3 | 5 | 16,67% |
| 4 | 2 | 6,67% |
| 5 | 6 | 20,00% |
| 6 | 5 | 16,67% |
| 7 | 1 | 3,33% |
| 8 | 3 | 10,00% |
| 9 | 1 | 3,33% |
Đuôi số giải đặc biệt
| Đuôi | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,33% |
| 1 | 3 | 10,00% |
| 2 | 5 | 16,67% |
| 3 | 4 | 13,33% |
| 4 | 3 | 10,00% |
| 5 | 3 | 10,00% |
| 6 | 2 | 6,67% |
| 7 | 2 | 6,67% |
| 8 | 4 | 13,33% |
| 9 | 3 | 10,00% |
Cách tính tần suất
Tần suất 2 số cuối được tính bằng tổng số lần xuất hiện của các cặp số cuối giải đặc biệt trong số kỳ quay bạn chọn, tỷ lệ = (số lần về/ tổng số kỳ) x 100%.
Nhận xét dữ liệu
Trong 30 kỳ gần nhất, hai số cuối 32, 51, 54 xuất hiện nhiều nhất với 2 lần (6,67%). Các số 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 chưa xuất hiện trong 30 kỳ. Các số 06, 08, 12, 15, 18, 22, 29, 35, 38, 39, 42, 44, 53, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 73, 83, 87, 88, 96 xuất hiện ít nhất trong nhóm đã về, mỗi số 1 lần (3,33%).