Sổ kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày giúp bạn xem lại toàn bộ kết quả các giải, bảng lô tô đầu đuôi và thống kê giải đặc biệt trong những kỳ quay gần đây.
XSMB ngày 12/10/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
|---|
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6 | 5 | 4, 7, 7 |
| 1 | 6 | 6 | 5, 0, 9, 2, 1, 8 |
| 2 | 4, 6, 4 | 7 | 8, 3, 8, 5 |
| 3 | 7, 0, 8 | 8 | 6, 5, 8, 3 |
| 4 | 5, 0, 9 | 9 | 4 |
XSMB ngày 08/10/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
|---|
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 2, 6 | 5 | 3, 5, 3, 5, 7, 3 |
| 1 | 1 | 6 | 4, 9, 2, 0 |
| 2 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | 9, 5, 5, 3, 4, 5, 7 | 8 | - |
| 4 | 3, 3, 6, 0, 4 | 9 | 3, 7, 6, 5 |
XSMB ngày 05/10/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
|---|
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 1 | 5 | 9, 4, 2, 3, 1 |
| 1 | 9, 5 | 6 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 4, 4 |
| 3 | 8, 5, 1 | 8 | 3, 4 |
| 4 | 5, 7, 7, 8, 4 | 9 | 1, 8 |
XSMB ngày 01/10/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
|---|
| ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 24807 62639 |
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.6 | 390 655 395 |
| G.7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8, 7, 0, 4, 9, 7, 4 | 5 | 3, 6, 3, 5, 9, 1 |
| 1 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | - | 7 | 0, 3, 0 |
| 3 | 5, 9, 7, 4, 5 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 9 | 3, 0, 4 |
XSMB ngày 28/09/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 4GZ 9GZ 10GZ 11GZ 14GZ 15GZ |
|---|
| ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 03746 63746 |
| G.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G.6 | 333 052 144 |
| G.7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8, 0, 8 | 5 | 1, 7 |
| 1 | 5, 2, 0 | 6 | 4, 4, 5 |
| 2 | 2, 2 | 7 | 6, 3, 5, 8, 9 |
| 3 | 4, 3, 3, 7, 9, 3 | 8 | 0, 0 |
| 4 | 6, 6, 4, 9, 4 | 9 | 4, 3 |
XSMB ngày 24/09/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2GU 4GU 5GU 6GU 7GU 9GU |
|---|
| ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 68753 84293 |
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.6 | 970 276 920 |
| G.7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6, 4, 3 | 5 | 3, 8, 5 |
| 1 | 6, 6, 1 | 6 | 9, 0, 1, 7, 1 |
| 2 | 4, 1, 1, 0, 8 | 7 | - |
| 3 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | 0 | 9 | 8, 6, 9 |
XSMB ngày 21/09/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1GR 3GR 5GR 12GR 13GR 15GR |
|---|
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8, 0 | 5 | 7 |
| 1 | 4, 6, 3 | 6 | 8, 9, 1, 4, 5 |
| 2 | 9 | 7 | - |
| 3 | 2, 1, 0, 2, 2, 2 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
| 4 | 8, 6 | 9 | 9, 2, 5 |
XSMB ngày 17/09/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
|---|
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 9, 0 | 5 | 8, 7 |
| 1 | 1, 1, 2 | 6 | 2, 6, 3 |
| 2 | 0, 6 | 7 | 3, 7, 5 |
| 3 | 8, 7, 9, 8, 4, 6 | 8 | 3, 3, 4 |
| 4 | 9, 3, 8 | 9 | 4, 0, 3 |
XSMB ngày 14/09/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
|---|
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 2, 8 | 5 | 5, 7 |
| 1 | 8, 7, 3 | 6 | 9, 5 |
| 2 | 2, 9, 4 | 7 | 1, 5, 4 |
| 3 | 1 | 8 | 1, 8, 9, 0, 4, 4 |
| 4 | 8, 8, 7 | 9 | 8, 2, 7 |
XSMB ngày 10/09/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
|---|
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 15134 94624 |
| G.3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G.5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.6 | 284 294 624 |
| G.7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | 4 | 6 | 4, 0, 6, 3 |
| 2 | 4, 4, 7, 4 | 7 | 2, 3, 4 |
| 3 | 4, 6, 7 | 8 | 4, 7 |
| 4 | 6, 8, 2, 3, 7 | 9 | 9, 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
| Hai số cuối | Số lần về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 87 | 1 | 12/10/2026 |
| 39 | 1 | 08/10/2026 |
| 54 | 1 | 05/10/2026 |
| 08 | 1 | 01/10/2026 |
| 15 | 1 | 28/09/2026 |
Giải đặc biệt theo tổng về nhiều
| Tổng | Số lần về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 5 | 3 | 12/10/2026 |
| 9 | 2 | 05/10/2026 |
| 6 | 2 | 28/09/2026 |
| 2 | 1 | 08/10/2026 |
| 8 | 1 | 01/10/2026 |
Đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất
| Đầu số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 8 | 2 | 12/10/2026 |
| 3 | 2 | 08/10/2026 |
| 5 | 1 | 05/10/2026 |
| 0 | 1 | 01/10/2026 |
| 1 | 1 | 28/09/2026 |
Đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất
| Đuôi số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 2 | 2 | 21/09/2026 |
| 7 | 1 | 12/10/2026 |
| 9 | 1 | 08/10/2026 |
| 4 | 1 | 05/10/2026 |
| 8 | 1 | 01/10/2026 |
Giải thích thống kê
- Tỷ lệ được tính trên 10 kỳ quay gần nhất.
- Ngày gần nhất là ngày xuất hiện gần nhất trong 10 kỳ.
- Thống kê chỉ mang tính tham khảo, không đảm bảo kết quả trong tương lai.