Sổ kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày giúp bạn xem lại toàn bộ kết quả các giải, bảng lô tô đầu đuôi và thống kê giải đặc biệt trong những kỳ quay gần đây.
XSMB ngày 12/10/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
|---|
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6 | 5 | 4, 7, 7 |
| 1 | 6 | 6 | 5, 0, 9, 2, 1, 8 |
| 2 | 4, 6, 4 | 7 | 8, 3, 8, 5 |
| 3 | 7, 0, 8 | 8 | 6, 5, 8, 3 |
| 4 | 5, 0, 9 | 9 | 4 |
XSMB ngày 08/10/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
|---|
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 2, 6 | 5 | 3, 5, 3, 5, 7, 3 |
| 1 | 1 | 6 | 4, 9, 2, 0 |
| 2 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | 9, 5, 5, 3, 4, 5, 7 | 8 | - |
| 4 | 3, 3, 6, 0, 4 | 9 | 3, 7, 6, 5 |
XSMB ngày 05/10/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
|---|
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 1 | 5 | 9, 4, 2, 3, 1 |
| 1 | 9, 5 | 6 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 4, 4 |
| 3 | 8, 5, 1 | 8 | 3, 4 |
| 4 | 5, 7, 7, 8, 4 | 9 | 1, 8 |
XSMB ngày 01/10/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
|---|
| ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 24807 62639 |
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.6 | 390 655 395 |
| G.7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8, 7, 0, 4, 9, 7, 4 | 5 | 3, 6, 3, 5, 9, 1 |
| 1 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | - | 7 | 0, 3, 0 |
| 3 | 5, 9, 7, 4, 5 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 9 | 3, 0, 4 |
XSMB ngày 28/09/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 4GZ 9GZ 10GZ 11GZ 14GZ 15GZ |
|---|
| ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 03746 63746 |
| G.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G.6 | 333 052 144 |
| G.7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8, 0, 8 | 5 | 1, 7 |
| 1 | 5, 2, 0 | 6 | 4, 4, 5 |
| 2 | 2, 2 | 7 | 6, 3, 5, 8, 9 |
| 3 | 4, 3, 3, 7, 9, 3 | 8 | 0, 0 |
| 4 | 6, 6, 4, 9, 4 | 9 | 4, 3 |
XSMB ngày 24/09/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2GU 4GU 5GU 6GU 7GU 9GU |
|---|
| ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 68753 84293 |
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.6 | 970 276 920 |
| G.7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6, 4, 3 | 5 | 3, 8, 5 |
| 1 | 6, 6, 1 | 6 | 9, 0, 1, 7, 1 |
| 2 | 4, 1, 1, 0, 8 | 7 | - |
| 3 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | 0 | 9 | 8, 6, 9 |
XSMB ngày 21/09/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1GR 3GR 5GR 12GR 13GR 15GR |
|---|
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8, 0 | 5 | 7 |
| 1 | 4, 6, 3 | 6 | 8, 9, 1, 4, 5 |
| 2 | 9 | 7 | - |
| 3 | 2, 1, 0, 2, 2, 2 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
| 4 | 8, 6 | 9 | 9, 2, 5 |
XSMB ngày 17/09/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM |
|---|
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 9, 0 | 5 | 8, 7 |
| 1 | 1, 1, 2 | 6 | 2, 6, 3 |
| 2 | 0, 6 | 7 | 3, 7, 5 |
| 3 | 8, 7, 9, 8, 4, 6 | 8 | 3, 3, 4 |
| 4 | 9, 3, 8 | 9 | 4, 0, 3 |
XSMB ngày 14/09/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 8GH 9GH 10GH 12GH 13GH 14GH |
|---|
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 2, 8 | 5 | 5, 7 |
| 1 | 8, 7, 3 | 6 | 9, 5 |
| 2 | 2, 9, 4 | 7 | 1, 5, 4 |
| 3 | 1 | 8 | 1, 8, 9, 0, 4, 4 |
| 4 | 8, 8, 7 | 9 | 8, 2, 7 |
XSMB ngày 10/09/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
|---|
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 15134 94624 |
| G.3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G.5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.6 | 284 294 624 |
| G.7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | 4 | 6 | 4, 0, 6, 3 |
| 2 | 4, 4, 7, 4 | 7 | 2, 3, 4 |
| 3 | 4, 6, 7 | 8 | 4, 7 |
| 4 | 6, 8, 2, 3, 7 | 9 | 9, 8 |
XSMB ngày 07/09/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
|---|
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 22762 01934 |
| G.3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G.5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.6 | 752 063 164 |
| G.7 | 48 16 50 19 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 3, 8 | 5 | - |
| 1 | 1, 6, 9 | 6 | 9, 4, 1 |
| 2 | 8 | 7 | 7, 5 |
| 3 | 4, 4, 1, 4, 1 | 8 | 2, 0, 4, 4 |
| 4 | 9, 1, 0, 8, 6, 8 | 9 | 4, 1 |
XSMB ngày 03/09/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2FU 4FU 8FU 10FU 11FU 13FU |
|---|
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 5 | 7, 0 |
| 1 | 1, 0, 8 | 6 | 5, 5, 4, 4, 2, 2 |
| 2 | 6, 6 | 7 | 6, 7, 9, 4 |
| 3 | 9, 3, 4, 4 | 8 | 8, 1, 0 |
| 4 | 6, 6, 3, 7, 4 | 9 | 3 |
XSMB ngày 31/08/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 3FR 5FR 7FR 11FR 13FR 15FR |
|---|
| ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 78984 50748 |
| G.3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G.4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G.5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G.6 | 878 021 893 |
| G.7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 7 | 5 | 9 |
| 1 | 3, 6, 6 | 6 | 4, 1, 2, 1 |
| 2 | 0, 9, 6, 1, 0 | 7 | 5, 0, 7 |
| 3 | 0, 4 | 8 | 4, 7 |
| 4 | 4, 8, 6 | 9 | 6, 2 |
XSMB ngày 27/08/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 4FM 5FM 7FM 8FM 11FM 12FM 14FM 20FM |
|---|
| ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 38417 43370 |
| G.3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G.4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G.5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G.6 | 299 481 173 |
| G.7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 3 | 5 | 4, 9 |
| 1 | 7, 8, 8, 7 | 6 | 8 |
| 2 | 4, 2 | 7 | 1, 3, 1 |
| 3 | 7, 8, 1, 4 | 8 | 1, 4, 3, 1 |
| 4 | 5, 8, 3 | 9 | 9, 7, 9 |
XSMB ngày 24/08/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2FH 4FH 7FH 9FH 14FH 15FH |
|---|
| ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 94528 27073 |
| G.3 | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| G.4 | 6212 2964 6551 4238 |
| G.5 | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| G.6 | 023 967 517 |
| G.7 | 19 85 40 71 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 1 | 5 | 3, 8 |
| 1 | 7, 6, 2, 8, 7, 7, 9 | 6 | 8, 7, 1 |
| 2 | 8, 3, 4, 3 | 7 | 1, 1, 6, 1 |
| 3 | 5, 8 | 8 | 2, 3, 1 |
| 4 | 0 | 9 | 1 |
XSMB ngày 20/08/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1FC 5FC 7FC 8FC 10FC 11FC |
|---|
| ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 71264 70743 |
| G.3 | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| G.4 | 4096 2934 0699 0661 |
| G.5 | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| G.6 | 468 074 622 |
| G.7 | 88 34 47 00 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 2, 6, 4, 0 | 5 | - |
| 1 | 1 | 6 | 0, 9 |
| 2 | 3, 2, 2 | 7 | 3, 9, 4 |
| 3 | 2, 7, 4, 2, 4 | 8 | 6, 8 |
| 4 | 3, 7 | 9 | 5, 9, 5 |
XSMB ngày 17/08/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2EZ 4EZ 7EZ 10EZ 12EZ 13EZ |
|---|
| ĐB | 01939 |
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 76612 06154 |
| G.3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| G.4 | 8355 3614 7074 8014 |
| G.5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| G.6 | 544 687 080 |
| G.7 | 89 61 76 71 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 0, 0 | 5 | 3, 5, 4 |
| 1 | 2, 7, 4, 4 | 6 | 2, 7 |
| 2 | 7, 6 | 7 | 1, 2, 8 |
| 3 | 9, 5 | 8 | 4 |
| 4 | 1, 5, 8, 4 | 9 | 3, 8 |
XSMB ngày 13/08/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 3EU 4EU 5EU 12EU 13EU 14EU 15EU 19EU |
|---|
| ĐB | 79344 |
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 43644 08236 |
| G.3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| G.4 | 2360 5647 9651 3020 |
| G.5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| G.6 | 181 587 525 |
| G.7 | 14 26 19 34 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8 | 5 | 1, 2 |
| 1 | 1, 4, 7, 5, 4, 9 | 6 | 3, 7, 2 |
| 2 | 0, 0, 5, 6 | 7 | 1, 4, 8 |
| 3 | 6, 4 | 8 | 0, 8 |
| 4 | 4, 4, 4, 7 | 9 | 6, 1 |
XSMB ngày 10/08/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1ER 6ER 7ER 9ER 10ER 11ER |
|---|
| ĐB | 92957 |
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 25817 57031 |
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 |
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| G.6 | 031 622 103 |
| G.7 | 95 02 84 06 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 4, 3, 2, 6 | 5 | 9, 9 |
| 1 | 7, 4, 7, 7 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | 5, 1, 1, 1 |
| 3 | 1, 4, 2, 1 | 8 | 7 |
| 4 | - | 9 | 6, 8 |
XSMB ngày 06/08/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1EM 2EM 3EM 7EM 10EM 11EM |
|---|
| ĐB | 26167 |
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 99032 08931 |
| G.3 | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| G.4 | 2654 6120 9919 3406 |
| G.5 | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| G.6 | 113 884 188 |
| G.7 | 35 69 95 89 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6, 4, 6, 4, 1, 6 | 5 | 3, 9 |
| 1 | 9, 8, 3 | 6 | 0, 0, 0 |
| 2 | 0, 0 | 7 | 6, 8 |
| 3 | 2, 1, 5 | 8 | 1, 8 |
| 4 | - | 9 | 1, 6, 8 |
XSMB ngày 03/08/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 3EH 6EH 10EH 11EH 12EH 15EH |
|---|
| ĐB | 79247 |
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 31300 51792 |
| G.3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| G.4 | 7710 8275 9162 1657 |
| G.5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| G.6 | 025 472 724 |
| G.7 | 04 63 29 46 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 0, 2, 4 | 5 | 7, 1, 7, 2, 2 |
| 1 | 5, 0 | 6 | 8, 4 |
| 2 | 3, 5, 3, 5, 4, 9 | 7 | 4, 5 |
| 3 | - | 8 | 8 |
| 4 | 7, 1, 6 | 9 | 6, 6, 2 |
XSMB ngày 30/07/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2EC 5EC 6EC 13EC 14EC 15EC |
|---|
| ĐB | 50834 |
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 64819 62447 |
| G.3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| G.4 | 4484 0727 5505 4929 |
| G.5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| G.6 | 595 664 809 |
| G.7 | 06 82 36 90 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 5, 8, 9, 6 | 5 | 7, 0, 3, 9 |
| 1 | 9, 2 | 6 | 2, 0, 3 |
| 2 | 6, 1, 7, 9 | 7 | 9, 4, 8, 2 |
| 3 | 4, 5, 6 | 8 | 0 |
| 4 | 7, 0 | 9 | 1, 2, 5, 0 |
XSMB ngày 27/07/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2DZ 4DZ 6DZ 7DZ 12DZ 15DZ |
|---|
| ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 28866 84542 |
| G.3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| G.4 | 0042 3127 8547 0130 |
| G.5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| G.6 | 874 639 502 |
| G.7 | 87 29 55 52 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 2 | 5 | 6, 5 |
| 1 | - | 6 | 9, 6, 6, 4 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 2, 4, 8 |
| 3 | 0, 3, 9 | 8 | - |
| 4 | 2, 1, 6, 2, 7 | 9 | 3, 2 |
XSMB ngày 23/07/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 4DU 7DU 8DU 9DU 11DU 13DU |
|---|
| ĐB | 78754 |
| G.1 | 62917 |
| G.2 | 53760 72252 |
| G.3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| G.4 | 5335 5793 7165 8723 |
| G.5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| G.6 | 508 217 466 |
| G.7 | 63 75 67 99 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6, 8 | 5 | 3, 6, 9, 7 |
| 1 | 7, 7 | 6 | 0, 6 |
| 2 | 3 | 7 | 1, 6, 1, 6 |
| 3 | 9, 4, 5 | 8 | 4, 0 |
| 4 | 8 | 9 | 3, 9 |
XSMB ngày 20/07/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1DR 2DR 8DR 9DR 10DR 12DR |
|---|
| ĐB | 39128 |
| G.1 | 66850 |
| G.2 | 32789 07339 |
| G.3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| G.4 | 3337 6114 4588 7189 |
| G.5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| G.6 | 170 436 972 |
| G.7 | 01 44 89 63 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 1 | 5 | - |
| 1 | 8, 4 | 6 | 5, 3 |
| 2 | 8, 7 | 7 | 3, 2, 6, 7 |
| 3 | 9, 9, 7, 6 | 8 | 2, 1, 8 |
| 4 | 4 | 9 | 8, 3, 3, 8, 8 |
XSMB ngày 16/07/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 3DM 4DM 5DM 6DM 7DM 8DM |
|---|
| ĐB | 96763 |
| G.1 | 16246 |
| G.2 | 56517 64137 |
| G.3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| G.4 | 2733 2653 2083 1856 |
| G.5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| G.6 | 329 663 879 |
| G.7 | 66 80 49 61 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 4 | 5 | 6, 6 |
| 1 | 7, 6 | 6 | 4, 1, 5, 4, 6 |
| 2 | 8, 9 | 7 | 1, 3, 7, 8, 3 |
| 3 | 7, 3, 7 | 8 | 2 |
| 4 | 6, 6, 9 | 9 | 2, 7, 4 |
XSMB ngày 13/07/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 5DH 6DH 7DH 8DH 11DH 14DH |
|---|
| ĐB | 74299 |
| G.1 | 93956 |
| G.2 | 52860 61224 |
| G.3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| G.4 | 6331 4632 6150 0553 |
| G.5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| G.6 | 889 268 080 |
| G.7 | 97 76 05 75 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 5 | 8, 5, 0, 7 |
| 1 | 3 | 6 | 5, 7 |
| 2 | 4 | 7 | 6, 9, 9 |
| 3 | 0, 1, 2 | 8 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | 9, 8 |
XSMB ngày 09/07/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2DC 6DC 7DC 8DC 9DC 13DC |
|---|
| ĐB | 69185 |
| G.1 | 65749 |
| G.2 | 93061 88894 |
| G.3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G.4 | 3400 1510 3495 2884 |
| G.5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G.6 | 349 724 191 |
| G.7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 0, 5 | 5 | 8, 9, 0 |
| 1 | 3, 0, 9, 3 | 6 | 4 |
| 2 | 2, 4 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 6, 5 |
| 4 | 9, 0, 9, 6 | 9 | 4, 6, 1, 4 |
XSMB ngày 06/07/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2CZ 5CZ 7CZ 11CZ 12CZ 14CZ |
|---|
| ĐB | 43497 |
| G.1 | 95103 |
| G.2 | 29328 79523 |
| G.3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| G.4 | 7755 7395 7104 2429 |
| G.5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| G.6 | 671 856 356 |
| G.7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 3, 4 | 5 | 5, 9, 1, 5 |
| 1 | 5 | 6 | 8, 3, 5, 5 |
| 2 | 8, 3, 9, 0 | 7 | 9, 7 |
| 3 | 4, 2, 6, 2, 0 | 8 | 2 |
| 4 | - | 9 | 7, 2, 9, 8 |
XSMB ngày 02/07/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2CU 3CU 6CU 8CU 9CU 13CU |
|---|
| ĐB | 51139 |
| G.1 | 53733 |
| G.2 | 86448 48515 |
| G.3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| G.4 | 3115 9949 8111 1689 |
| G.5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| G.6 | 559 824 270 |
| G.7 | 59 78 33 70 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8 | 5 | 1, 2, 1 |
| 1 | 5, 5, 1, 9 | 6 | 9 |
| 2 | 2, 5, 4 | 7 | - |
| 3 | 9, 3, 1, 8, 3 | 8 | 4, 3, 0, 7 |
| 4 | 8, 9, 0 | 9 | 3, 4, 8, 1, 5, 5 |
XSMB ngày 29/06/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1CR 2CR 7CR 9CR 11CR 17CR 19CR C15R |
|---|
| ĐB | 37642 |
| G.1 | 47110 |
| G.2 | 81418 41783 |
| G.3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| G.4 | 3076 9255 1860 8838 |
| G.5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| G.6 | 244 631 879 |
| G.7 | 94 08 93 70 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 8, 1, 8 | 5 | 1, 5, 4 |
| 1 | 0, 8, 5 | 6 | 7 |
| 2 | 9, 9 | 7 | 7 |
| 3 | 8, 1 | 8 | 1, 0, 3, 0 |
| 4 | 2, 5, 4 | 9 | 2, 2, 7 |
XSMB ngày 25/06/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2CM 6CM 7CM 8CM 12CM 13CM |
|---|
| ĐB | 01816 |
| G.1 | 38528 |
| G.2 | 75976 64522 |
| G.3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| G.4 | 3317 8460 4356 9190 |
| G.5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| G.6 | 351 666 295 |
| G.7 | 38 03 36 50 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 0, 1, 6, 3 | 5 | 1, 2, 9 |
| 1 | 6, 5, 7 | 6 | 1, 7, 5, 0, 6, 3 |
| 2 | 8, 2, 1, 7, 5, 2 | 7 | 1, 2 |
| 3 | 8, 6 | 8 | 2, 3 |
| 4 | - | 9 | 6 |
XSMB ngày 22/06/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 2CH 4CH 7CH 12CH 14CH 15CH |
|---|
| ĐB | 62136 |
| G.1 | 54550 |
| G.2 | 30875 24316 |
| G.3 | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| G.4 | 4185 0722 6889 2840 |
| G.5 | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| G.6 | 092 906 532 |
| G.7 | 92 54 23 47 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6 | 5 | 7, 6, 8 |
| 1 | 6 | 6 | 3, 1, 4, 0 |
| 2 | 0, 2, 3 | 7 | 4 |
| 3 | 6, 2 | 8 | 5, 8 |
| 4 | 0, 6, 7 | 9 | 8, 8 |
XSMB ngày 18/06/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 3CD 4CD 5CD 11CD 12CD 13CD |
|---|
| ĐB | 15032 |
| G.1 | 96675 |
| G.2 | 55836 27341 |
| G.3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| G.4 | 3023 3583 7460 2755 |
| G.5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| G.6 | 927 271 124 |
| G.7 | 33 08 05 68 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 6, 8, 5 | 5 | 7, 5, 5, 6, 0 |
| 1 | - | 6 | 3, 2, 0, 8, 9 |
| 2 | 6, 3, 7, 4 | 7 | 3, 2 |
| 3 | 2, 6, 7, 0, 3 | 8 | 0, 6 |
| 4 | 1 | 9 | - |
XSMB ngày 15/06/2026 (Thứ 2) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 1BZ 3BZ 11BZ 12BZ 15BZ 17BZ 18BZ 19BZ |
|---|
| ĐB | 71680 |
| G.1 | 62845 |
| G.2 | 66605 34138 |
| G.3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| G.4 | 1167 8613 8192 9024 |
| G.5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| G.6 | 774 907 243 |
| G.7 | 62 86 27 00 |
| Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
|---|
| 0 | 5, 7, 0 | 5 | 4, 0 |
| 1 | 3, 7 | 6 | 3, 8 |
| 2 | 3, 4, 7 | 7 | 6, 1, 0, 2 |
| 3 | 8, 1, 6, 8 | 8 | 3, 3 |
| 4 | 5, 1, 3 | 9 | 8, 6 |
XSMB ngày 11/06/2026 (Thứ 5) - Hà Nội |
|---|
| Mã | 3BU 7BU 9BU 10BU 11BU 12BU |
|---|
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
