Thống kê giải đặc biệt miền Bắc giúp bạn theo dõi tần suất xuất hiện của các cặp số, đầu số, đuôi số của giải đặc biệt trong những kỳ quay gần đây.
Hai số cuối về nhiều nhất
29, 46
Xem tất cả (2 số)2 lần
Hai số cuối về ít nhất
01, 02, 03, 04, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 28, 32, 51, 54, 57, 59, 60, 65, 67, 72, 75, 77, 78, 83, 91, 93
Xem tất cả (26 số)1 lần
Hai số cuối chưa xuất hiện
00, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Xem tất cả (72 số)72 số chưa về trong 30 kỳ
Tần suất hai số cuối giải đặc biệt trong 30 kỳ quay
29
46
04
60
78
15
65
03
25
93
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 kỳ quay
| STT | Hai số cuối | Số lần về | Tỷ lệ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2 | 6,67% | 11/11/2026 |
| 2 | 46 | 2 | 6,67% | 04/11/2026 |
| 3 | 04 | 1 | 3,33% | 21/11/2026 |
| 4 | 60 | 1 | 3,33% | 20/11/2026 |
| 5 | 78 | 1 | 3,33% | 19/11/2026 |
| 6 | 15 | 1 | 3,33% | 18/11/2026 |
| 7 | 65 | 1 | 3,33% | 17/11/2026 |
| 8 | 03 | 1 | 3,33% | 16/11/2026 |
| 9 | 25 | 1 | 3,33% | 15/11/2026 |
| 10 | 93 | 1 | 3,33% | 14/11/2026 |
| 11 | 51 | 1 | 3,33% | 13/11/2026 |
| 12 | 54 | 1 | 3,33% | 12/11/2026 |
| 13 | 83 | 1 | 3,33% | 10/11/2026 |
| 14 | 72 | 1 | 3,33% | 09/11/2026 |
| 15 | 26 | 1 | 3,33% | 08/11/2026 |
| 16 | 14 | 1 | 3,33% | 07/11/2026 |
| 17 | 77 | 1 | 3,33% | 06/11/2026 |
| 18 | 02 | 1 | 3,33% | 05/11/2026 |
| 19 | 17 | 1 | 3,33% | 01/11/2026 |
| 20 | 57 | 1 | 3,33% | 31/10/2026 |
| 21 | 59 | 1 | 3,33% | 30/10/2026 |
| 22 | 01 | 1 | 3,33% | 29/10/2026 |
| 23 | 75 | 1 | 3,33% | 28/10/2026 |
| 24 | 91 | 1 | 3,33% | 27/10/2026 |
| 25 | 21 | 1 | 3,33% | 26/10/2026 |
| 26 | 28 | 1 | 3,33% | 25/10/2026 |
| 27 | 32 | 1 | 3,33% | 24/10/2026 |
| 28 | 67 | 1 | 3,33% | 23/10/2026 |
Giải đặc biệt về nhiều
| STT | Hai số cuối | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 29 | 2 |
| 2 | 46 | 2 |
| 3 | 04 | 1 |
| 4 | 60 | 1 |
| 5 | 78 | 1 |
Giải đặc biệt về ít
| STT | Hai số cuối | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 |
| 2 | 32 | 1 |
| 3 | 28 | 1 |
| 4 | 21 | 1 |
| 5 | 91 | 1 |
Thống kê đầu và đuôi của giải đặc biệt
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Đuôi | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Đầu giải đặc biệt
| STT | Đầu | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | 3 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 9 | 2 |
| 8 | 4 | 2 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 3 | 1 |
Đuôi giải đặc biệt
| STT | Đuôi | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | 3 |
| 7 | 2 | 3 |
| 8 | 6 | 3 |
| 9 | 8 | 2 |
| 10 | 0 | 1 |
Cách tính thống kê giải đặc biệt
Thống kê được tính dựa trên kết quả giải đặc biệt của các kỳ quay trong khoảng thời gian bạn chọn. Tỷ lệ = (Số lần về / Tổng số kỳ) x 100%.
Nhận xét dữ liệu
Trong 30 kỳ quay gần đây, hai số cuối 29, 46 xuất hiện nhiều nhất với 2 lần. Có 72 số chưa xuất hiện trong 30 kỳ: 00, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99.