Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB Thứ 4 ngày 15/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4DL 6DL 9DL 12DL 13DL 14DL |
| ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 58001 99011 |
| G.3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| G.4 | 9038 0844 1883 8719 |
| G.5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| G.6 | 777 080 533 |
| G.7 | 72 53 05 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 00, 08, 05 |
| 1 | 19, 11, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 77, 72 |
| 8 | 85, 83, 86, 80 |
| 9 | 92, 95, 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 14/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3DK 5DK 9DK 10DK 14DK 15DK 17DK 18DK |
| ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 | 04046 79833 |
| G.3 | 94592 17075 20686 30666 28817 53748 |
| G.4 | 8788 7917 8057 4410 |
| G.5 | 8019 0382 0090 4549 0989 7879 |
| G.6 | 674 612 599 |
| G.7 | 68 39 05 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 17, 10, 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 47, 46, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 75, 79, 74, 75 |
| 8 | 86, 88, 82, 89 |
| 9 | 92, 90, 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 13/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5DH 6DH 7DH 8DH 11DH 14DH |
| ĐB | 74299 |
| G.1 | 93956 |
| G.2 | 52860 61224 |
| G.3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| G.4 | 6331 4632 6150 0553 |
| G.5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| G.6 | 889 268 080 |
| G.7 | 97 76 05 75 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 64, 68 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 99, 97, 92, 97 |
XSMB Chủ nhật ngày 12/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5DG 6DG 8DG 9DG 12DG 13DG |
| ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 |
| 1 | 11, 19, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 33, 37, 34, 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 58, 50, 56, 59 |
| 6 | 64, 62, 65, 69, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 11/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5F 3DF 7DF 11DF 12DF 13DF |
| ĐB | 09401 |
| G.1 | 36061 |
| G.2 | 77252 60057 |
| G.3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| G.4 | 3626 1683 2414 9774 |
| G.5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| G.6 | 425 731 475 |
| G.7 | 06 26 73 72 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 26, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 10/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DE 4DE 8DE 9DE 11DE 13DE |
| ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 97537 51581 |
| G.3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| G.4 | 0250 4119 6753 6183 |
| G.5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| G.6 | 016 402 443 |
| G.7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 9/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2DC 6DC 7DC 8DC 9DC 13DC |
| ĐB | 69185 |
| G.1 | 65749 |
| G.2 | 93061 88894 |
| G.3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G.4 | 3400 1510 3495 2884 |
| G.5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G.6 | 349 724 191 |
| G.7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13, 10, 19, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40, 49, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 94, 92, 91, 95, 91 |
XSMB Thứ 4 ngày 8/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3DB 4DB 6DB 9DB 10DB 14DB |
| ĐB | 95089 |
| G.1 | 08999 |
| G.2 | 83641 48473 |
| G.3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| G.4 | 0979 9700 6880 1727 |
| G.5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| G.6 | 071 707 726 |
| G.7 | 20 01 81 19 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 20, 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
| 8 | 89, 80, 80, 87, 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
XSMB Thứ 3 ngày 7/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1DA 2DA 4DA 5DA 6DA 11DA |
| ĐB | 92579 |
| G.1 | 90726 |
| G.2 | 49846 84937 |
| G.3 | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| G.4 | 8918 4442 1106 4996 |
| G.5 | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| G.6 | 224 421 186 |
| G.7 | 80 62 54 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 11, 18, 13 |
| 2 | 26, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 86, 80, 81 |
| 9 | 93, 96, 96 |
XSMB Thứ 2 ngày 6/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CZ 5CZ 7CZ 11CZ 12CZ 14CZ |
| ĐB | 43497 |
| G.1 | 95103 |
| G.2 | 29328 79523 |
| G.3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| G.4 | 7755 7395 7104 2429 |
| G.5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| G.6 | 671 856 356 |
| G.7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 23, 29, 20 |
| 3 | 34, 32, 36, 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77, 70, 71 |
| 8 | 83, 86, 83, 89 |
| 9 | 97, 95, 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 5/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CY 2CY 3CY 8CY 13CY 15CY |
| ĐB | 66771 |
| G.1 | 64531 |
| G.2 | 53751 62057 |
| G.3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| G.4 | 9277 9799 6109 0123 |
| G.5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| G.6 | 990 376 186 |
| G.7 | 99 35 03 86 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 04, 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 98, 99, 90, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 4/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CX 5CX 7CX 9CX 13CX 15CX |
| ĐB | 14887 |
| G.1 | 34848 |
| G.2 | 01608 69074 |
| G.3 | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 |
| G.4 | 2687 6160 7283 5179 |
| G.5 | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 |
| G.6 | 678 637 222 |
| G.7 | 73 54 87 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 20, 27, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 47, 45 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 79, 79, 78, 73 |
| 8 | 87, 87, 83, 87 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 6 ngày 3/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CV 3CV 8CV 9CV 11CV 13CV |
| ĐB | 18165 |
| G.1 | 26965 |
| G.2 | 12215 36248 |
| G.3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| G.4 | 3919 1651 4954 7252 |
| G.5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| G.6 | 844 218 771 |
| G.7 | 90 68 92 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10, 18, 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 33, 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 53, 51, 54, 52 |
| 6 | 65, 65, 61, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 90, 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 2/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CU 3CU 6CU 8CU 9CU 13CU |
| ĐB | 51139 |
| G.1 | 53733 |
| G.2 | 86448 48515 |
| G.3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| G.4 | 3115 9949 8111 1689 |
| G.5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| G.6 | 559 824 270 |
| G.7 | 59 78 33 70 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 15, 11, 19 |
| 2 | 22, 25, 24 |
| 3 | 39, 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 48, 49, 40 |
| 5 | 52, 51, 50, 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 78, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 1/7/2026 | |
|---|---|
| Mã | 7CT 8CT 9CT 10CT 12CT 14CT |
| ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 12465 72384 |
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 |
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.6 | 131 832 553 |
| G.7 | 91 07 35 80 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 36, 36, 34, 31, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54, 59, 50, 53 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 84, 89, 80 |
| 9 | 92, 91 |
XSMB Thứ 3 ngày 30/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CS 2CS 6CS 8CS 10CS 11CS |
| ĐB | 60468 |
| G.1 | 31651 |
| G.2 | 71173 80230 |
| G.3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| G.4 | 1992 5360 0537 8142 |
| G.5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| G.6 | 359 277 412 |
| G.7 | 33 90 97 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 12, 12 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 37, 32, 33 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 68, 60 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 92, 95, 90, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 29/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CR 2CR 7CR 9CR 11CR 17CR 19CR C15R |
| ĐB | 37642 |
| G.1 | 47110 |
| G.2 | 81418 41783 |
| G.3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| G.4 | 3076 9255 1860 8838 |
| G.5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| G.6 | 244 631 879 |
| G.7 | 94 08 93 70 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 42, 45, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 74, 76, 77, 79, 70 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 94, 93 |
XSMB Chủ nhật ngày 28/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6CQ 7CQ 8CQ 12CQ 13CQ 14CQ |
| ĐB | 12452 |
| G.1 | 17149 |
| G.2 | 78543 09227 |
| G.3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| G.4 | 6660 5298 1396 4449 |
| G.5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| G.6 | 006 473 114 |
| G.7 | 85 41 55 36 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 06 |
| 1 | 19, 11, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 49, 43, 42, 43, 49, 41 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 98, 96, 93 |
XSMB Thứ 7 ngày 27/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CP 5CP 9CP 10CP 11CP 12CP |
| ĐB | 09253 |
| G.1 | 77988 |
| G.2 | 47765 74645 |
| G.3 | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 |
| G.4 | 9245 4476 4247 0827 |
| G.5 | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 |
| G.6 | 465 739 135 |
| G.7 | 95 48 91 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 47, 47, 45, 47, 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 65, 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 80, 87, 80 |
| 9 | 95, 91 |
XSMB Thứ 6 ngày 26/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CN 4CN 8CN 11CN 12CN 13CN |
| ĐB | 54804 |
| G.1 | 86432 |
| G.2 | 13809 71189 |
| G.3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| G.4 | 1847 1767 4634 1676 |
| G.5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| G.6 | 792 888 146 |
| G.7 | 32 75 34 07 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 32, 32, 34 |
| 4 | 47, 47, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 89, 85, 84, 87, 88 |
| 9 | 99, 92, 95, 91, 92, 99, 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 25/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CM 6CM 7CM 8CM 12CM 13CM |
| ĐB | 01816 |
| G.1 | 38528 |
| G.2 | 75976 64522 |
| G.3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| G.4 | 3317 8460 4356 9190 |
| G.5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| G.6 | 351 666 295 |
| G.7 | 38 03 36 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 03 |
| 1 | 16, 15, 17 |
| 2 | 28, 22, 21, 27, 25, 22 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 51, 50 |
| 6 | 69, 60, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 24/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CL 2CL 8CL 9CL 13CL 14CL |
| ĐB | 52751 |
| G.1 | 36959 |
| G.2 | 37307 45367 |
| G.3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| G.4 | 3055 2555 1947 3358 |
| G.5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| G.6 | 602 238 063 |
| G.7 | 98 54 66 21 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 05, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 51, 59, 57, 55, 55, 58, 53, 54 |
| 6 | 67, 69, 63, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 90, 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 23/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CK 4CK 7CK 10CK 12CK 14CK |
| ĐB | 50437 |
| G.1 | 80903 |
| G.2 | 15900 70391 |
| G.3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| G.4 | 9351 5445 8890 5897 |
| G.5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| G.6 | 240 458 180 |
| G.7 | 38 83 93 62 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 12, 18, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 33, 38 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 51, 55, 54, 53, 58 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 91, 97, 90, 97, 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 22/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CH 4CH 7CH 12CH 14CH 15CH |
| ĐB | 62136 |
| G.1 | 54550 |
| G.2 | 30875 24316 |
| G.3 | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| G.4 | 4185 0722 6889 2840 |
| G.5 | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| G.6 | 092 906 532 |
| G.7 | 92 54 23 47 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 58, 54 |
| 6 | 60, 65, 63, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88, 85, 89, 81, 89, 83 |
| 9 | 92, 92 |
XSMB Chủ nhật ngày 21/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1CG 2CG 5CG 7CG 8CG 11CG |
| ĐB | 28083 |
| G.1 | 98033 |
| G.2 | 91687 21982 |
| G.3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| G.4 | 8329 0225 5769 1065 |
| G.5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| G.6 | 595 625 140 |
| G.7 | 94 33 07 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 28, 29, 25, 25 |
| 3 | 33, 30, 37, 33 |
| 4 | 40, 43, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 69, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 87, 82, 81 |
| 9 | 91, 95, 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 20/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3CF 5CF 7CF 10CF 13CF 15CF |
| ĐB | 54860 |
| G.1 | 81659 |
| G.2 | 44115 93394 |
| G.3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| G.4 | 2296 2257 5342 0679 |
| G.5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| G.6 | 461 038 213 |
| G.7 | 96 76 85 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 05 |
| 1 | 15, 17, 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59, 52, 57 |
| 6 | 60, 67, 67, 61, 68 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 19/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CE 8CE 11CE 12CE 14CE 15CE |
| ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 | 17963 84785 |
| G.3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| G.4 | 0752 8249 9491 2554 |
| G.5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| G.6 | 021 745 601 |
| G.7 | 50 64 44 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 09, 01 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 49, 44, 45, 44 |
| 5 | 55, 52, 52, 54, 59, 50 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 91, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 18/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3CD 4CD 5CD 11CD 12CD 13CD |
| ĐB | 15032 |
| G.1 | 96675 |
| G.2 | 55836 27341 |
| G.3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| G.4 | 3023 3583 7460 2755 |
| G.5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| G.6 | 927 271 124 |
| G.7 | 33 08 05 68 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 27, 24 |
| 3 | 32, 36, 37, 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 52, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 17/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CB 6CB 7CB 10CB 11CB 12CB |
| ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 | 02687 31013 |
| G.3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| G.4 | 1081 7884 5564 8913 |
| G.5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| G.6 | 411 703 695 |
| G.7 | 21 16 61 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 13, 11, 16 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 35, 32, 36 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 81, 84, 86 |
| 9 | 94, 92, 95, 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 16/6/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3CA 5CA 8CA 9CA 11CA 12CA |
| ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 65858 40175 |
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 |
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| G.6 | 710 036 784 |
| G.7 | 11 59 55 70 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 29, 23, 21, 29, 23, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 58, 55, 59, 55 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 75, 72, 70 |
| 8 | 84, 86, 84 |
| 9 | 96 |