Sổ kết quả Xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB Thứ 7 ngày 28/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 27/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3VD 4VD 6VD 7VD 11VD 12VD 15VD 20VD |
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
XSMB Thứ 5 ngày 26/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 25/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VF 5VF 6VF 9VF 10VF 11VF 13VF 14VF |
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 01 |
| 1 | 16, 10, 18, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 35, 31, 30 |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | 53, 59, 52, 50, 54 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB Thứ 3 ngày 24/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VG 6VG 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 20VG |
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 23/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VH 3VH 5VH 8VH 12VH 13VH |
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 01, 00 |
| 1 | 16, 15, 19 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 22/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09, 08, 03, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 92, 90 |
XSMB Thứ 7 ngày 21/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL |
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 20/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM 14VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 64, 63, 66 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 |
| 9 | 93, 92, 90, 92 |
XSMB Chủ nhật ngày 15/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3VN 4VN 9VN 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN |
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35, 34, 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 |
| 9 | - |
XSMB Thứ 7 ngày 14/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 6 ngày 13/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ 12VQ 13VQ 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
XSMB Thứ 5 ngày 12/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 16, 10 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 94, 90 |
XSMB Thứ 4 ngày 11/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VS 2VS 3VS 5VS 15VS 17VS 18VS 19VS |
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39, 39, 38, 37, 32 |
| 4 | 48, 43, 45, 41, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 90, 98, 92 |
XSMB Thứ 3 ngày 10/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6VT 7VT 8VT 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT |
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 19, 19, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 59, 55 |
| 6 | 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87, 85, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 9/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4VU 8VU 9VU 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU |
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 69, 67 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
XSMB Chủ nhật ngày 8/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VX 3VX 5VX 6VX 12VX 13VX 14VX 17VX |
| ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 03, 04 |
| 1 | 12, 10, 17, 13, 11, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 34, 32, 35, 36, 38 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95, 91 |
XSMB Thứ 7 ngày 7/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VY 3VY 4VY 6VY 11VY 12VY 19VY 20VY |
| ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19, 18, 18, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 49, 41, 49, 43 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 68, 62, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 91, 92, 94 |
XSMB Thứ 6 ngày 6/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5VZ 8VZ 12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ |
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 46, 42 |
| 5 | 56, 57, 58, 50 |
| 6 | 66, 62, 61 |
| 7 | 78, 77, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 92, 91 |
XSMB Thứ 5 ngày 5/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 97, 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 4/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UB 5UB 6UB 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB |
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 34, 39, 32, 30 |
| 4 | 42, 49, 44, 49, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 69, 65, 60 |
| 7 | 73, 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 99, 91 |
XSMB Thứ 3 ngày 3/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UC 3UC 5UC 6UC 10UC 11UC 13UC 20UC |
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 48, 40, 47, 41 |
| 5 | 55, 55, 56, 56, 52, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 72, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 90, 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 2/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UD 3UD 8UD 10UD 15UD 17UD 19UD 20UD |
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 06 |
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 59, 54, 55 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 81, 82, 83 |
| 9 | 96, 91, 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 1/2/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE 14UE 19UE 20UE |
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 05, 03, 07, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59, 58 |
| 6 | 60, 60, 63, 61, 61 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 87, 89, 87 |
| 9 | 99, 90, 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 31/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 10, 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | - |
XSMB Thứ 6 ngày 30/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UG 3UG 5UG 6UG 9UG 11UG 13UG 19UG |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45, 43, 46, 48, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 81 |
| 9 | 94, 93, 99, 92 |
XSMB Thứ 5 ngày 29/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 00 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 76, 75, 71 |
| 8 | 80, 82, 81, 87 |
| 9 | 90, 95, 94, 93, 94 |
XSMB Thứ 4 ngày 28/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UK 6UK 7UK 8UK 9UK 11UK 16UK 20UK |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 24, 21 |
| 3 | 33, 37, 32, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 51, 57, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 75, 78, 76, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 95, 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 27/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3UL 5UL 6UL 15UL 16UL 18UL 19UL 20UL |
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10, 14, 16 |
| 2 | 22, 20, 29, 20, 22, 29, 22, 20 |
| 3 | 31, 34, 30, 33 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 62, 61 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 2 ngày 26/1/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UM 7UM 10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM |
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13, 17, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 66, 69, 61, 62, 65, 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 81, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |